Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mario Aji baru saja menyelesaikan sesi latihan bebas pertama (FP1) Moto3 Valencia pada hari ini, Jumat, 4 November 2022. Dalam kesempatan ini dirinya masih belum bisa memperlihatkan performa terbaiknya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Itu terbukti ketika Mario Suryo Aji hanya bisa menempati peringkat ke-30 di Moto3 Valencia dari total 32 peserta. Saat itu pembalap Tanah Air tersebut hanya mampu menorehkan catatan waktu 1 menit 42,002 detik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apabila Mario Aji terus menampilkan performa yang sama dengan FP1 Moto3 Valencia, maka bukan tidak mungkin dirinya bakal kesulitan meraih poin. Paling tidak, ia harus memperbaiki catatan waktunya di FP2 dan FP3 demi bisa merebut tempat di kualifikasi 2 (Q2).
Mario Aji sendiri tertinggal 0,090 detik dari rekan setimnya di Honda Team Asia, Taiyo Furusato, yang menempati peringkat ke-29. Rider muda berkebangsaan Jepang tersebut diketahui menorehkan waktu 1 menit 41,912 detik.
Sementara itu, Izan Guevara (Valresa GasGas Aspar Team) berhasil keluar sebagai pembalap tercepat di sesi latihan bebas pertama Moto3 Valencia. Dirinya mampu menorehkan waktu 1 menit 39,533 detik.
Dengan torehan waktu itu, Guevara berhasil tampil lebih cepat dari Diogo Moreira (MT Helmets – MSI) yang menempati posisi kedua dengan selisih waktu 0,010 detik. Sedangkan dengan pembalap di urutan ketiga, Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo) Guevara unggul 0,182 detik.
Hasil FP1 Moto3 Valencia
POS | RIDER | TEAM | TIME |
1 | Izan Guevara | Valresa GASGAS Aspar Team | 1m 39.533s |
2 | Diogo Moreira | MT Helmets - MSI | 1m 39.543s |
3 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | 1m 39.683s |
4 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | 1m 39.715s |
5 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech3 | 1m 39.722s |
6 | Dennis Foggia | Leopard Racing | 1m 39.780s |
7 | John McPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | 1m 39.847s |
8 | Sergio Garcia | Valresa GASGAS Aspar Team | 1m 39.855s |
9 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | 1m 39.905s |
10 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | 1m 39.938s |
11 | Kaito Toba | CIP Green Power | 1m 40.030s |
12 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | 1m 40.116s |
13 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | 1m 40.145s |
14 | Filippo Farioli | GASGAS Aspar Team | 1m 40.215s |
15 | Andrea Migno | Rivacold Snipers Team | 1m 40.231s |
16 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech3 | 1m 40.296s |
17 | Ivan Ortolá | Angeluss MTA Team | 1m 40.486s |
18 | Joel Kelso | CIP Green Power | 1m 40.518s |
19 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | 1m 40.545s |
20 | David Muñoz | BOE Motorsports | 1m 40.629s |
21 | David Salvador | Angeluss MTA Team | 1m 40.636s |
22 | David Almansa | Finetwork Team BOE Motorsports | 1m 40.800s |
23 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PruestelGP | 1m 40.936s |
24 | Lorenzo Fellon | SIC58 Squadra Corse | 1m 41.347s |
25 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing Team | 1m 41.467s |
26 | Nicola Fabio Carraro | QJMotor Avintia Racing Team | 1m 41.485s |
27 | Alberto Surra | Rivacold Snipers Team | 1m 41.706s |
28 | Scott Ogden | VisionTrack Racing Team | 1m 41.902s |
29 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | 1m 41.912s |
30 | Mario Aji | Honda Team Asia | 1m 42.002s |
31 | Elia Bartolini | QJMotor Avintia Racing Team | 1m 42.032s |
32 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | 1m 43.015s |
Baca Juga: Mario Aji Akui Dapat Keuntungan, Bisa Raih Poin di Moto3 Valencia?
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto