Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, benar-benar unjuk ketangguhan di latihan MotoGP Catalunya. Pada latihan bebas ketiga ia sempat jatuh, tapi lantas bangun lagi dan tetap jadi yang tercepat.
Pembalap Spanyol itu memasuki latihan bebas ketiga, Sabtu, dalam status favorit karena mampu jadi yang tercepat dalam dua latihan bebas sebelumnya. Tapi, pada latihan terakhir itu, ia sempat mengalami sedikit masalah dan terjatuh.
Marc Marquez jatuh di awal latihan, tepatnya pada Tikungan 10. Sepedanya gagal dikuasai dan meluncur saat menikung. Ia pun terjatuh, meski tetap di lintasan.
Lihat videonya:
Tapi, ia mampu bangkit dan meneruskan latihan. Marquez akhirnya mampu menutup latihan itu dengan status tercepat dan mencetak catatan waktu 1 menit 44,178 detik. Ia unggul 0,101 detik dari rekan setimnya, Dani Pedrosa.
Hasil Latihan Bebas 3 MotoGP Catalunya:
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.178s [Lap 16/18] 341km/h (Top Speed)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.279s +0.101s [16/18] 340km/h
3. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 44.395s +0.217s [16/18] 347km/h
4. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 44.409s +0.231s [16/16] 338km/h
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.615s +0.437s [14/15] 342km/h
6. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.623s +0.445s [16/18] 343km/h
7. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 44.656s +0.478s [17/18] 341km/h
8. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.676s +0.498s [18/18] 343km/h
9. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.681s +0.503s [16/18] 344km/h
10. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.740s +0.562s [15/18] 338km/h
11. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.763s +0.585s [17/18] 338km/h
12. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 44.803s +0.625s [16/18] 339km/h
13. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.889s +0.711s [17/19] 341km/h
14. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 44.985s +0.807s [15/16] 340km/h
15. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.053s +0.875s [18/19] 337km/h
16. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 45.240s +1.062s [13/16] 338km/h
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.252s +1.074s [15/17] 341km/h
18. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.289s +1.111s [16/18] 339km/h
19. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 45.912s +1.734s [17/20] 338km/h
20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.243s +2.065s [17/19] 339km/h
21. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 46.259s +2.081s [11/19] 339km/h
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 46.267s +2.089s [12/14] 334km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.853s +2.675s [16/16] 334km/h.
CRASH | NS
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini