Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari mana Anda mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan reformasi 1998 berikut ini? | ||
Media massa, kawan, dan sumber sekunder lainnya | Terlibat baik langsung maupun tidak langsung (misalnya ikut demo untuk menjatuhkan Soeharto) | |
Kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 | 92,60% | 4,23% |
Kerusuhan massal menjelang kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 | 90,62% | 2,73% |
Jatuhnya nilai rupiah yang mengakibatkan krisis ekonomi nasional | 96,01% | 0,61% |
Pergantian kekuasaan dari Soeharto ke Habibie | 96,18% | 1,57% |
Pemilu dengan menyertakan 48 partai politik | 78,37% | 13,38% |
Jatuh-bangunnya pemerintahan dalam lima tahun terakhir (Habibie, Abdurrahman Wahid) | 89,33% | 3,18% |
Apakah Anda ikut terlibat dalam tahap-tahap pemilu berikut pada Pemilu 1999 lalu? | ||
Ya | Tidak | |
Pembentukan partai politik | 3,19% | 96,81% |
Kampanye partai politik | 24,94% | 75,06% |
Kepanitiaan Pemilu 1999 | 9,25% | 90,75% |
Memilih dalam Pemilu 1999 | 97,50% | 2,50% |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo