Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apakah Anda setuju anggaran militer Indonesia ditingkatkan? (24 - 31 Mei 2002) | ||
Ya | ![]() | |
54.6% | 458 | |
No | ![]() | |
43.4% | 364 | |
Tidak tahu | ![]() | |
2.0% | 17 | |
Total | 100% | 839 |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo