Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 58 ilmuwan dari Indonesia yang berasal dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi masuk dalam daftar 2% ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia. Pemeringkatan Top 2% World Ranking Scientists ini dipublikasikan Stanford University dan Elsevier BV.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemeringkatan Top 2% World Ranking Scientists ini secara tahunan diperbarui oleh Elsevier BV dan Stanford University. Yang terbaru, data ini diperbarui pada 20 Oktober 2021. Dalam pembaruan kali ini, terdapat 58 ilmuwan asal Indonesia yang masuk daftar 2% ilmuwan paling berpengaruh di dunia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jumlah ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu yang hanya berjumlah 40 ilmuwan. Kendati demikian, Indonesia masih jauh tertinggal bila disbanding Malaysia, yang tahun 2020 lalu saja mampu memasukkan 388 ilmuwan dalam top 2% ilmuwan dunia yang paling berpengaruh.
Ini pun bila diteliti berdasarkan nama, ada beberapa nama yang bukan orang Indonesia. Mereka sepertinya ilmuwan asing yang bekerja di lembaga internasional yang berada di Indonesia. Adapula ilmuwan asal Indonesia yang bekerja di luar negeri yang masuk dalam pemeringkatan ini.
Bila dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia, Indonesia sangat jauh tertinggal, seperti Jepang dengan 4.483 nama, India dengan 9.104 nama, dan China dengan 12.948 nama.
Pemeringkatan ini dilakukan oleh tiga peneliti asal Stanford University. Ketiganya adalah Prof John Ioannidis, Jeroen Baas, dan Kevin Boyack. Hasil pemeringkatan ini disampaikan lewat publikasi ilmiah berjudul Data for Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators.
Peringkat didasarkan pada c-score yang merupakan jumlah sitasi publikasi yang tidak termasuk sitasi oleh diri sendiri (nonself-citation).
Mengapa daftar 2% ilmuwan dunia yang dirilis Standford University ini bisa disebut juga sebagai daftar ilmuwan paling berpengaruh di duni?
Karena pemeringkatan menunjukkan 2% ilmuwan yang nama-namanya paling banyak dikutip dalam jurnal-jurnal ilmiah di dunia. Pemeringkatan ini secara rinci menampilkan 159.648 ilmuwan yang karyanya paling sering dikutip oleh para peneliti lain di seluruh dunia. Atas dasar itu, menjadikan mereka sebagai ilmuwan aling berpengaruh di dunia.
Lalu, siapa saja ilmuwan Indonesia paling berpengaruh yang termasuk dalam pembaruan kali ini? Dilansir dari laman berita.upi.edu, berikut 58 ilmuwan Indonesia tersebut:
Rank Indonesia | Rank Dunia | Peneliti | Institusi |
1 | 33120 | Rohman, Abdul | Universitas Gadjah Mada |
2 | 42924 | Firman, Tommy | Institut Teknologi Bandung |
3 | 44212 | Kuswandi, Bambang | Universitas Jember |
4 | 51022 | Ismadji, Suryadi | Widya Mandala Surabaya Catholic University |
5 | 59512 | Murdiyarso, Daniel | Center for International Forestry Research, West Java |
6 | 64645 | Larson, Anne | Center for International Forestry Research, West Java |
7 | 65272 | Silitonga, A. S. | Politeknik Negeri Medan |
8 | 83641 | Iskandar, Ferry | Institut Teknologi Bandung |
9 | 84179 | Fatimah, Is | Universitas Islam Indonesia |
10 | 86196 | Hawley, William A. | UNICEF Indonesia |
11 | 89170 | Nandiyanto, Asep Bayu Dani | Universitas Pendidikan Indonesia |
12 | 95139 | Putra, Nandy | Universitas Indonesia |
13 | 96033 | Susanto, Heru | Universitas Diponegoro |
14 | 97844 | Sumboja, Afriyanti | Institut Teknologi Bandung |
15 | 102933 | Fulazzaky, Mohamad Ali | Universitas Djuanda |
16 | 105270 | Suhartanto, Dwi | Politeknik Negeri Bandung |
17 | 106519 | Herawan, T. | Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo |
18 | 114134 | Harapan, Harapan | Universitas Syiah Kuala |
19 | 119831 | Berawi, Mohammed Ali | Universitas Indonesia |
20 | 120099 | Marfai, M. A. | Universitas Gadjah Mada |
21 | 126660 | Wenten, I. G. | Institut Teknologi Bandung |
22 | 131315 | Sugiharto, S. | Universitas Diponegoro |
23 | 141586 | Pranata, Raymond | Universitas Pelita Harapan |
24 | 144638 | Hadinegoro, Sri Rezeki | Universitas Indonesia |
25 | 148067 | Pambudi, Nugroho Agung | Universitas Sebelas Maret |
26 | 150763 | Syafiuddin, Achmad | Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya |
27 | 152414 | Muntohar, Agus Setyo | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
28 | 154140 | Saleh, Rosari | Universitas Indonesia |
29 | 154503 | Pangestuti, Ratih | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
30 | 154745 | Widodo, A. | Universitas Diponegoro |
31 | 157322 | Indarto, Antonius | Institut Teknologi Bandung |
32 | 158617 | Maryudi, Ahmad | Universitas Gadjah Mada |
33 | 164999 | Elyazar, Iqbal R.F. | Oxford University Clinical Research Unit |
34 | 166014 | Suwarno, Suwarno | Institut Teknologi Bandung |
35 | 169950 | Muchlisin, Z. A. | Universitas Syiah Kuala |
36 | 170638 | Rachmawati, Heni | Institut Teknologi Bandung |
37 | 170763 | Christwardana, Marcelinus | Institut Teknologi Indonesia |
38 | 172497 | Abral, Hairul | Universitas Andalas |
39 | 173554 | Jayanegara, Anuraga | IPB University |
40 | 174804 | Holmgren, Peter | Center for International Forestry Research, West Java |
41 | 177753 | Pawitan, Jeanne Adiwinata | Universitas Indonesia |
42 | 180682 | Sasmono, R. Tedjo | Eijkman Institute for Molecular Biology |
43 | 182591 | Sarno, Riyanarto | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
44 | 182882 | Ambarita, H. | Universitas Sumatera Utara |
45 | 182885 | Sutikno, Tole | Universitas Ahmad Dahlan |
46 | 185360 | Ulhaq, Zulvikar Syambani | State Islamic University of Malang |
47 | 186069 | Dahono, Pekik Argo | Institut Teknologi Bandung |
48 | 186223 | Kosen, Soewarta | Independent Consultant |
49 | 188408 | Katili, Irwan | Universitas Indonesia |
50 | 189577 | Yasin, Moh | Universitas Airlangga |
51 | 189643 | Aldila, Dipo | Universitas Indonesia |
52 | 189716 | Munir, Achmad | Institut Teknologi Bandung |
53 | 189770 | Hidayat, Taufiq | Institut Teknologi Bandung |
54 | 189772 | Achmad, Muhammad Harun | Hasanuddin University |
55 | 189943 | Nurdin, Muhammad | Universitas Halu Oleo |
56 | 189989 | Suyanto, Suyanto | Telkom University |
57 | 190050 | Surya, Batara | Bosowa University |
58 | 190052 | Nasution, Mahyuddin K.M. | Universitas Sumatera Utara |
NAUFAL RIDHWAN ALY
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.