Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara pekan lalu mengumumkan harta kekayaan sejumlah pejabat. Ada sejumlah hal yang masih gelap dari daftar itu. Asal-usul harta itu tidak dijelaskan secara rinci dan hanya disebut sebagai hasil usaha sendiri. Di luar itu, tampaknya tidak ada keseragaman pendataan jenis harta. Sejumlah pejabat memasukkan peralatan rumah tangga semisal televisi dan kulkas, sementara pejabat lainnya tidak.
Menurut Jusuf Syakir, ketua komisi, pihaknya telah menyebar 7.000 formulir kepada para pejabat, tapi baru 300 lembar yang kembali. Berikut ini adalah beberapa yang telah masuk datanya.
Wens Manggut
Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri | ||
---|---|---|
Tanah dan bangunan | ||
Luas 509 m2 dan 285 m2, Jakarta Pusat | Warisan (1994) | 1.700.165.000 |
Luas 207 m2 dan 124 m2, Jakarta Selatan | Usaha sendiri (1992) | 202.048.000 |
Tanah dan bangunan seluas 1.820 m2 dan 90 m2, Jakarta Pusat | Usaha sendiri (1986) | 3.421.690.000 |
Tanah dan bangunan seluas 152 m2 dan 100 m2, Jakarta Selatan | Usaha sendiri (1996) | 137.704.000 |
Tanah dan bangunan seluas 4.300 m2 dan 400 m2, Jakarta Selatan | Usaha sendiri (1982) | 1.896.200.000 |
Tanah dan bangunan seluas 135 m2 dan 111 m2, Jakarta Selatan | Usaha sendiri (1986) | 119.745.000 |
Tanah dan bangunan seluas 145 m2 dan 100 m2, Jakarta Selatan | Usaha sendiri (1998) | 159.190.000 |
Tanah seluas 800 m2 di Kabupaten Pandeglang | Usaha sendiri (1985) | 160.000.000 |
Tanah dan bangunan seluas 2.857 m2 dan 300 m2 di Tangerang | Usaha sendiri (1998) | 1.142.800.000 |
Tanah dan bangunan seluas 1.283 m2 dan 300 m2, Jakarta Utara | Usaha sendiri (1996) | 3.017.616.000 |
Tanah dan bangunan seluas 2.331 m2 dan 256 m2, Jakarta Barat | Usaha sendiri (1990) | 2.884.345.000 |
Tanah dan bangunan seluas 2.470 m2 dan 256 m2, Jakarta Barat | Usaha sendiri (1990) | 2.924.340.000 |
Tanah dan bangunan seluas 2.470 m2 dan 500 m2 , Jakarta Barat | Usaha sendiri (1997) | 3.015.590.000 |
Tanah dan bangunan seluas 1.500 m2 dan 250 m2, Jakarta Utara | Usaha sendiri (1998) | 3.528.000.000 |
Total | 24.309.433.000 |
Alat Transportasi | ||
Mobil Toyota Land Cruiser (1982) | Usaha sendiri (1982) | 75.000.000 |
Mobil Daihatsu Feroza (1995) | Usaha sendiri (1995) | 50.000.000 |
Mobil Volvo (1997) | Usaha sendiri (1997) | 200.000.000 |
Motor Honda Astrea (1992) | Usaha sendiri (1992) | 4.000.000 |
Motor Honda Astrea (1994) | Usaha sendiri (1994) | 5.000.000 |
Motor Honda Astrea M3 (1992) | Usaha sendiri (1992) | 4.000.0000 |
Motor Honda Astrea Grand (1993) | Usaha sendiri (1993) | 4.000.000 |
Motor Honda Astrea Grand (1994) | Usaha sendiri (194) | 5.000.000 |
Motor Honda Astrea Grand (1993) | Usaha sendiri (1993) | 4.000.000 |
Mobil Toyota Kijang KF 50 (1995) | Usaha sendiri (1995) | 60.000.000 |
Mobil VW 1200 (1961) | Warisan (1961) | 75.000.000 |
Mobil Toyota Kijang KF 80 LG (1997) | Usaha sendiri (1997) | 110.000.000 |
Mobil Toyota (1990) | Usaha sendiri (1990) | 75.000.000 |
Mobil Kijang (1998) | Usaha sendiri (1998) | 100.000.000 |
Mobil Pajero (1997) | Usaha sendiri (1997) | 300.000.000 |
Mobil Toyota Crown (1997) | Usaha sendiri (1997) | 300.000.000 |
Mobil Kijang (1997) | Usaha sendiri (1997) | 70.000.000 |
Mobil Nissan (1992) | Usaha sendiri (1992) | 100.000.000 |
Motor Honda Astrea (1992) | Usaha sendiri (1992) | 3.000.000 |
Motor Astrea Grand (1993) | Usaha sendiri (1993) | 3.000.000 |
Motor Honda Astrea Grand (1993) | Usaha sendiri (1993) | 3.000.000 |
Motor Honda Astrea Grand (1993) | Usaha sendiri (1993) | 3.000.000 |
Total | 1.553.000.000 |
Logam/Batu Mulia, Barang Antik | ||
Usaha sendiri (1968-1978) | 508.000.000 | |
Warisan (1957) | 269.500.000 | |
Total | 777.500.000 |
Harta Bergerak Lainnya | ||
SPBU: 34-12803; 34 -11703 | Usaha sendiri (1982) | 8.000.000.000 |
SPBU: 34-11601 | Usaha sendiri (1990) | 3.000.000.000 |
SPBU: 34-11707 | Usaha sendiri (1998) | 4.000.000.000 |
SPBU: 34-10201 | Usaha sendiri (1988) | 4.000.000.000 |
SPBU: 34-14403; 34-14401; 34-15805 | Usaha sendiri (1994) | 12.000.000.000 |
Arloji, sejumlah 10 buah | Usaha sendiri (1970) | 500.000.000 |
Alat-alat rumah tangga | Usaha sendiri (1992) | 500.000.000 |
Total | 32.000.000.000 |
Surat Berharga Surat-surat berharga ini diinvestasikan pada 1979 | Usaha sendiri (1979) | 737.586.660 |
Giro dan Setara Kas lainnya | Usaha sendiri | 824.396.101 |
Total | 60.201.915.761 | |
Utang | 392.600.277 | |
Harta bersih | 59.809.315.484 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo