Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Skandal Bank Bali mulai terkuak. Arus uang yang diperoleh PT Era Giat Prima dari Bank Bali sebanyak Rp 546,44 miliar kian jelas ke mana saja larinya. Daftar penerima uang dari perusahaan milik pengusaha Joko Soegiarto Tjandra dan Setya Novanto itu memang sudah beredar di masyarakat. Namun, daftar tak resmi itu dibantah di sana-sini. Bantahan antara lain datang dari pengacara O.C. Kaligis dan mantan dirut RCTI M.S. Rallie Siregar. Tapi, dalam daftar resmi yang dimuat dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nama-nama penting berada dalam daftar penerima transfer.
Sayangnya, tak semua transfer dan nama penerimanya masuk dalam daftar resmi BPK itu. Dalam bocoran hasil audit PricewaterhouseCoopers (PwC) yang diperoleh TEMPO, sebenarnya ada seratusan transfer dari rekening Joko dan Era Giat Prima, tapi yang tercantum dalam daftar BPK hanya 70-an transfer. Audit itu antara lain mengungkapkan bahwa transfer tersebut ternyata ditujukan kepada sejumlah pejabat tinggi pemerintah dan anggota kelompok kecil yang sering disebut sebagai Tim Sukses Habibie. Sumber TEMPO menyebutkan: sejumlah nama beken, seperti Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng, dan Menteri Kehakiman/Menteri Sekretaris Negara Muladi, ikut pula kecipratan. Keduanya dengan sengit membantah rumor itu.
Selain itu, juga ada nama Marimutu Manimaren (wakil bendahara Golkar dan pengusaha garmen) sebagai penerima transfer. Manimaren antara lain menerima transfer atas namanya sendiri dan melalui PT Ungaran Sari Garment. Sumber TEMPO mengungkapkan, transfer kepada sejumlah pejabat tadi sebetulnya dilakukan lewat Manimaren ini. Cuma, PricewaterhouseCoopers tak punya akses untuk membuka rekening konglomerat yang punya hubungan dekat dengan Presiden Habibie ini. Jika rekening kunci itu bisa dibuka, jalan untuk membongkar Baligate semakin terbuka lebar. Mungkinkah?
Wahyu M., Arif Z., Taufiqurohman, Karaniya D., Wens Manggut
Pemindahan Dana dari Rekening PT ERA GIAT PRIMA
TANGGAL | NAMA PENERIMA | BANK/NO. REKENING | JUMLAH (Rp) |
04-06-1999 | PT Ungaran Sari Garment | BNI JPU Jakarta 259.000.623.036.201 | 40.000.000.000 |
04-06-1999 | sda | sda | 10.000.000.000 |
04-06-1999 | sda | sda | 21.700.000.000 |
08-06-1999 | sda | sda | 3.000.000.000 |
09-06-1999 | sda | sda | 1.500.000.000 |
04-06-1999 | Joko Soegiarto Tjandra | BNI, Rasuna Said 246.0000.44664.001 | 7.800.000.000 |
09-06-1999 | PT Ungaran Sari Garment | Lippo, Plaza BII 573.30.00022.9 | 30.000.000.000 |
09-06-1999 | Manimaren | Lippo, PLaza Ind. 572.30.00021.1 | 5.000.000.000 |
09-06-1999 | M.S. Rallie Siregar | Niaga, Gajah Mada | 1.000.000.000 |
Pemindahan Dana dari Rekening Joko Soegiarto Tjandra
TANGGAL | NAMA PENERIMA | BANK/NO. REKENING | JUMLAH (Rp) |
08-06-1999 | Setya Novanto | BNI,Pondok Indah 617.687.001 | 1.500.000.000 |
08-06-1999 | Tidak Jelas | Banker Trust Co. Sing. Cust. No. 004968 | 7.790.000.000 |
08-06-1999 | Mulia Inc. USA | Weel Fargo Bank, 022.1780133 | 779.000.000 |
08-06-1999 | Anna Boentaran | BNI,Rasuna Said, Deposito 1 bulan AD 645276 dan AD 645277 | 200.000.000.000 |
09-06-1999 | Enggartiasto Lukita | Lippo, Panglima Polim, 706.30.01617.1 | 10.000.000.000 |
09-06-1999 | Arung Gauk Jare | Lippo, Lippo Center 738.30.01870.8 | 43.300.000.000 |
11-06-1999 | Bong No Lie | BNI, JPU, 259.000.762.131.901 | 5.000.000.000 |
11-06-1999 | Tarik Tunai | BNI , JPU | 134.100.000 |
14-06-1999 | PT Saniharto | -_ | 43.675.000 |
14-06-1999 | O.C. Kaligis | BCA, Duta Merlin | 500.000.000 |
14-06-1999 | Iwan Tjahjadikarta | Dipo Int. Pecenongan | 400.000. 000 |
14-06-1999 | DoC a/n Joko S. Tjandra | BNI, Rasuna Said | 120.000.000.000 |
14-06-1999 | PT Indowood Rimba Pratama | BNI, Rasuna Said | 5.000.000.000 |
15-06-1999 | - | Coutts Bank (Schweiz) | 7.385.000.000 |
17-06-1999 | Joko Soegiarto Tjandra | Lippo, Kuningan Plaza | 105.696.956 |
18-06-1999 | Gani Djemat & Partners | Deutsche Bank. 0008813000 | 2.000.000.000 |
18-06-1999 | - | PT Bank Bali, Tbk. | 22.800.000.000 |
18-06-1999 | PT Ungaran Sari Garment | BNI, JPU 250.000.623.036.201 | 1.000.000.000 |
23-06-1999 | PT Astria Perkasa Vasalindo | BCA, Kemang, 286-300438-1 | 907.980.800 |
24-06-1999 | PT Astria Perkasa Vasalindo | BCA, Kemang, 286-300438-1 | 779.153.630 |
24-06-1999 | Joko Soegiarto Tjandra | Tarik tunai | 100.000.000 |
25-06-1999 | Judith Dirkin | Amex Bank | 500.000.000 |
25-06-1999 | PT Citra Cipta Bika | BCA, Wahid Hasyim | 127.630.000 |
06-07-1999 | Deposito Joko S. Tjandra | BNI, Rasuna Said | 5.000.000.000 |
09-07-1999 | Deposito Anna Boentaran | Mandiri Wisma Staco | 200.000.000.000 |
13-07-1999 | PT Gelora Raya | Lippo Center | 25.437.500.000 |
14-07-1999 | Joko Soegiarto Tjandra | Mandiri Wisma Staco | 93.000.000 |
14-07-1999 | Liem Chee Chian | DBS Bank Singapore 0010883470 | 392.500.000 |
14-07-1999 | Schoeni Art Gallery Ltd. | Hong Kong | 67.954.000 |
19-07-1999 | Liem Chee Chian | DBS Bank Singapore 0010883470 | 198.500.000 |
20-07-1999 | R.C. Mursinawati | Mandiri Plaza Bapindo | 500.000.000 |
27-07-1999 | Tarik Tunai | - | 69.950.000 |
05-08-1999 | Multico Building Product Ptee.Ltd. | Sime Bank Bhd. Singapore 058004949 -5 | 113.599.974 |
05-08-1999 | United World College | - | 64.573.493 |
Jumlah | 662.089.814.253 |
Dana yang Kembali ke Rekening Joko Soegiarto Tjandra di Bank Bali
TANGGAL | PENYETOR | JENIS SETORAN DAN NAMA BANK | JUMLAH ( Rp) |
02-06-1999 | Saldo awal | - | 74.474.861 |
04-06-1999 | PT EGP | Bank Bali | 186. 640.000.000 |
04-06-1999 | PT EGP | Bank Bali | 98. 000.000.000 |
04-06-1999 | PT EGP | BNI, Rasuna Said | 7. 800.000.000 |
08-06-1999 | Bilyet Giro | Citibank | 90.000.000 |
11-06-1999 | PT EGP | Bank Bali | 141. 826.116.369 |
24-06-1999 | Irvan Gunardwi | Setoran Tunai | 100.000.000 |
28-06-1999 | Nominal DoC yang jatuh tempo | - | 120. 000.000.000 |
28-06-1999 | Bunga DoC (Net stlh pajak) | - | 782. 465.740 |
30-06-1999 | Jasa Giro ( Net stlh pajak) | - | 331. 211.560 |
30-06-1999 | Jasa Giro (Net stlh pajak) | - | 247. 956.730 |
08-07-1999 | Anna Boentaran | Deposito Jatuh Tempo | 200. 000. 000.000 |
Jumlah | 755. 892.225.260 |
Aliran Dana Masuk ke Escrow Account PT Bank Bali
TANGGAL | NAMA PENYETOR | NAMA BANK | JUMLAH (Rp) |
16-08-1999 | PT Ungaran Sari Garment | BNI, JPU | 112. 200.000.000 |
18-08-1999 | PT Trimulia Amphutama | BNI, Rasuna Said | 43. 914.491.369 |
18-08-1999 | PT Bumi Perdana Nusantara | Lippo Center/ Melawai | 13. 360.007.800 |
18-08-1999 | PTGelora Rakyat Dana Abadi | Lippo Melawai | 43. 300.000.000 |
18-08-1999 | Arung Gauk Jare | Lippo Center/Melawai | 30. 000.000.000 |
18-08-1999 | PT Bumi Perdana Nusantara | Lippo Kuningan | 174.952.553.675 |
18-08-1999 | PT Trimulia Amphutama | Bank Mandiri ( Di Plaza Mandiri) | 11.687.438.525 |
18-08-1999 | PT Era Giat Prima | Bank Bali, Sudirman | 22.800.000.000 |
19-08-1999 | Joko Soegiarto Tjandra | Bank Bali, Sudirman | 25.000 |
19-08-1999 | Joko Soegiarto Tjandra | BDN, Wisma Staco | 94.251.600.000 |
Jumlah | 546.466.116.369 |
PERJALANAN "BANTAHAN" RUDY RAMLI
16 Agustus 1999
Rudy Ramli menyerahkan "Catatan Harian" ke Dimyati, dan Kwik Kian Gie dkk.
20 Agustus
21 Agustus
Draf direvisi dua kali menjadi draf II dan draf III.
*Orang kepercayaan Tanri Abeng
22 Agustus
23 Agustus
Muladi menyatakan sudah tahu akan ada bantahan dari Rudy Ramli.
25 Agustus
Baramuli memastikan besok akan ada berita mengejutkan: Rudy Ramli membantah "Catatan Harian".
20-25 Agustus
26 Agustus
Diolah dari berbagai keterangan sumber TEMPO
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo