Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tetap dengan RI, dengan otonomi seluas-luasnya | ![]() | |
34 % | (476) | |
Tetap dengan RI 5-10 tahun, lalu referendum | ![]() | |
12 % | (163) | |
Tanpa referendum, langsung merdeka penuh | ![]() | |
52 % | (741) | |
Tidak punya pendapat | ![]() | |
2 % | (34) | |
Total | . | (1414) |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo