Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Warga Jakarta yang belum menentukan pilihan akan menjadi faktor penting menentukan pemenang pemilihan Gubernur Ibu Kota pada Rabu pekan ini. Hasil sejumlah lembaga survei menunjukkan dari ketiga pasangan calon, tak satu pun yang diprediksi mendapatkan suara 50 persen plus satu. Karena itu, pemilihan diprediksi dua putaran.
Indikator Politik Indonesia
November 2016 | Desember 2016 | Januari 2017 | Februari 2017 | |
Ahok-Djarot | 26,2% | 31,8% | 38,2% | 39% |
Agus-Sylvi | 30,4% | 26,5% | 23,6% | 19,4% |
Anies-Sandi | 24,5% | 23,9% | 23,6% | 35,4% |
Belum pilih | 18,9% | 17,8% | 14,5% | 6,1% |
*Tingkat kepercayaan 95% | **Margin of error plus-minus 3,8%
Litbang Kompas
Desember 2016 | Februari 2017 | |
Ahok-Djarot | 33% | 36,2% |
Agus-Sylvi | 37,1% | 28,2% |
Anies-Sandi | 19,5% | 28,5% |
Belum pilih | 10,4% | 7,1% |
*Tingkat kepercayaan 95% | **Margin of error plus minus 3,46%
Poltracking Indonesia
November 2016 | Desember 2016 | Januari 2017 | |
Ahok-Djarot | 22% | 25,03% | 30,13% |
Agus-Sylvi | 27,92% | 31,29% | 25,75% |
Anies-Sandi | 20,42% | 23,9% | 31,5% |
Belum pilih | 29,66% | 19,78% | 12,62% |
*Tingkat kepercayaan 95% | **Margin of error plus minus 3,46%
Sebaran Pemilih Menurut Usia
< = 21 tahun (8,9%) | 22-25 tahun (7%) | 26-40 tahun (36%) | 41-55 tahun (34,4%) | >55 tahun (13,7%) | |
Ahok-Djarot | 41% | 35,4% | 32,2% | 44,8% | 43% |
Agus-Sylvi | 17,4% | 15,8% | 22,1% | 18,8% | 17,2% |
Anies-Sandi | 36,6% | 44,4% | 39,2% | 32,2% | 26,6% |
Massa mengambang | 5% | 4,4% | 6,5% | 3,6% | 13,2% |
Distribusi Pemilih Berdasarkan Etnik
Jawa (35,9%) | Betawi (28,1%) | Sunda (14,5%) | Cina (7,5%) | Batak (3,4%) | Minang (2,8%) | Lainnya (8,1%) | |
Ahok-Djarot | 35% | 25,6% | 33,7% | 86% | 73% | 29% | 58,3% |
Agus-Sylvi | 23,5% | 23,9% | 18,2% | 3,5% | 8,1% | 20,4% | 7,7% |
Anies-Sandi | 35,8% | 44,4% | 39,8% | 3,7% | 13,9% | 37,4% | 13,2% |
Massa mengambang | 5,7% | 6,1% | 8,3% | 6,7% | 4,3% | 13,2% | 2% |
Distribusi Pemilih Berdasarkan Agama
Islam (85,3%) | Protestan dan Katolik (10,7%) | Agama lain (4%) | |
Ahok-Djarot | 30,4% | 88,3% | 93,3% |
Agus-Sylvi | 22,5% | 0% | 6,7% |
Anies-Sandi | 40,7% | 5,6% | 0% |
Massa mengambang | 6,4% | 6,1% | 0% |
Distribusi Pemilih Berdasarkan Pendidikan
< =SD (15,6%) | SMP (15,7%) | SMA (46,2%) | Perguruan Tinggi (22,5%) | |
Ahok-Djarot | 38,3% | 30,7% | 38,5% | 45,7% |
Agus-Sylvi | 24,7% | 25,2% | 20,9% | 9,1% |
Anies-Sandi | 28% | 34,7% | 36,5% | 39,3% |
Massa mengambang | 9% | 9,5% | 4,2% | 5,9% |
Distribusi Pemilih Berdasarkan Pekerjaan
Buruh (13,9%) | Pedagang (17,4%) | Pegawai & profesional (29%) | Ibu rumah tangga (26,8%) | Lainnya (13%) | |
Ahok-Djarot | 41,41% | 42,1% | 42,2% | 34,9% | 34,1% |
Agus-Sylvi | 21,8% | 18,3% | 13,6% | 24,5% | 21% |
Anies-Sandi | 33,6% | 31,8% | 38,6% | 33,8% | 38% |
Massa mengambang | 3,5% | 7,7% | 5,6% | 6,8% | 6,8% |
Distribusi Pemilih Berdasarkan Pendapatan
< 2 juta (34%) | 2-4 juta (35,3%) | > 4 juta (30,7%) | |
Ahok-Djarot | 34,1% | 36,4% | 48,6% |
Agus-Sylvi | 24% | 19,8% | 13,3% |
Anies-Sandi | 36,2% | 36,7% | 32,3% |
Massa mengambang | 5,2% | 7,1% | 5,8% |
Dukungan Berdasarkan Kota
Jakarta Barat (23,4%) | Jakarta Pusat (10,5%) | Jakarta Selatan (22,3%) | Jakarta Timur (28,1%) | Jakarta Utara (15,7%) | |
Ahok-Djarot | 45,7% | 30,6% | 35,1% | 36% | 45,9% |
Agus-Sylvi | 18,8% | 28,9% | 17,5% | 19,4% | 17% |
Anies-Sandi | 31,4% | 30,1% | 38,9% | 38,1% | 34,8% |
Massa mengambang | 4% | 10,4% | 8,5% | 6,6% | 2,3% |
Tren Dukungan
Basis Prabowo Subianto
November 2016 | Desember 2016 | Januari 2017 | |
Ahok-Djarot | 6% | 8% | 15% |
Agus-Sylvi | 44% | 40% | 36% |
Anies-Sandi | 38% | 38% | 39% |
Belum pilih | 11% | 14% | 11% |
Basis Joko Widodo
November 2016 | Desember 2016 | Januari 2017 | |
Ahok-Djarot | 44% | 45% | 55% |
Agus-Sylvi | 26% | 22% | 17% |
Anies-Sandi | 14% | 17% | 14% |
Belum pilih | 15% | 15% | 14% |
Ahmad Nurhasim | Moerat Sitompul
Berkaca pada Pemilihan Presiden Pemilihan gubernur di Ibu Kota telah menjadi pertarungan politikus papan atas antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kompetisi lama saat pemilihan presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo