Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SUDAH menjadi kelaziman dalam pengelolaan negara, belanja pemerintah untuk investasi infrastruktur minimal 5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, sampai tahun lalu, belanja infrastruktur pemerintah Indonesia hanya 2,1 persen atau Rp 269,1 miliar dari total PDB Rp 12.406,8 triliun. Penyebabnya adalah kenaikan PDB tidak beriringan dengan meningkatnya pendapatan negara, sehingga tidak ada duit yang cukup untuk infrastruktur.
Utang akhirnya menjadi solusi agar pembangunan infrastruktur bisa terus digenjot. Maklum, untuk ukuran ASEAN saja, indeks infrastruktur Indonesia masih kalah moncer dengan Vietnam. Masih amankah utang negara kita?
Perkembangan Utang dan Belanja Infrastruktur (Triliun Rupiah)
- 2012 Utang 145,5 Infrastruktur 140,8
- 2013 Utang 223,2 Infrastruktur 155,9
- 2014 Utang 255,7 Infrastruktur 154,7
- 2015 Utang 380,9 Infrastruktur 256,1
- 2016 Utang 403 Infrastruktur 269,1
- 2017 Utang 384,7 Infrastruktur 387,3
Posisi Utang Luar Negeri Berdasarkan Kreditor (US$ Miliar)
Triliun Rupiah | 2014 | 2015 | 2016 | Mei 2017 |
Singapura | 60,4 | 58,1 | 50,9 | 52,4 |
Jepang | 30,4 | 31,3 | 30,2 | 30,6 |
Cina | 7,8 | 13,6 | 14,8 | 15,4 |
Amerika Serikat | 11,6 | 10,2 | 10,5 | 12,6 |
Belanda | 11,7 | 11,0 | 8,9 | 8,6 |
Australia | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
Korea Selatan | 5,7 | 6,2 | 6,1 | 6,4 |
IBRD | 12,7 | 14,3 | 15,8 | 16,1 |
Defisit di Ambang Aman
Salah satu indikator utang masih aman adalah defisit anggaran tidak lebih dari 3 persen dan utang tidak lebih dari 60 persen PDB. Batas-batas ini seperti diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.
2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
Pendapatan dan Hibah | 1.550,6 | 1.504,5 | 1.555,1 | 1.714,1 |
Pajak | 1.146,9 | 1.240,4 | 1.285,0 | 1.450,9 |
Nonpajak | 398,7 | 253,7 | 261,9 | 260,9 |
Hibah | 5,1 | 10,4 | 10,4 | 3,1 |
Belanja | 1.767,3 | 1.796,6 | 1.860,3 | 2.111,3 |
Modal | 138,3 | 209,0 | 166,0 | - |
Kementrian/Lembaga | - | - | - | 773,0 |
Subsidi | 392 ,0 | 186,0 | 174,2 | 182,1 |
Defisit | 216,7 | 292,1 | 305,2 | 397,2 |
(2,26%) | (2,56%) | (2,46%) | (2,92%) |
Utang Berapa Lagi(Triliun Rupiah)
Perkiraan kebutuhan dana untuk infrastruktur pada 2015-2019 dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, serta swasta.
Swasta 30,66%
AaPBN 40,14%
APBD 9,88%
BUMN 19,32%
  | APBN | APBD | BUMN | Swasta | Total |
Jalan | 340 | 200 | 65 | 200 | 805 |
Kereta api | 150 | - | 11 | 122 | 283 |
Laut | 498 | - | 238,2 | 163,8 | 900 |
Udara | 85 | 5 | 50 | 25 | 165 |
Darat | 50 | - | 10 | - | 60 |
Listrik | 100 | - | 151,5 | 351,5 | 506,6 |
Energi (migas) | 3,6 | - | 151,5 | 351,5 | 506,6 |
Komunikasi dan Informatika | 12,5 | 15,3 | 27 | 223 | 277,8 |
Sumber daya air | 275,5 | 68 | 7 | 50 | 400,5 |
Air minum dan limbah | 227 | 198 | 44 | 30 | 499 |
Perumahan | 374 | 44 | 12,5 | 87 | 527,5 |
Total | 2.215 | 545,3 | 1.066 | 1.692 | 5.519 |
Indeks Infrastruktur Indonesia vs Negara ASEAN 2016
Singapura:4,20
Malaysia:3,45
Thailand:3,12
Brunei:2,75
Vietnam:2,70
Indonesia:2,65
Filipina:2,55
Kamboja:2,36
Myanmar:2,33
Laos:1,76
Utang pun Aman
Utang Indonesia masih berada di bawah ambang 60 persen dari yang diatur dalam undang-undang. Berikut ini perbandingan dengan negara lain.
  | Indonesia | Jepang | Amerika Serikat | India | Vietnam | Malaysia | Thailand | Filipina |
Rasio utang pemerintah terhadap PDB | 28% | 239% | 107% | 70% | 62% | 56% | 42% | 34% |
Utang per kapita (US$) | 1.004 | 93.095 | 61.658 | 1.200 | 2.459 | 5.272 | 2.460 | 984 |
PDB per kapita | 3.604 | 38.917 | 57.436 | 1.723 | 2.173 | 9.360 | 5.899 | 2.924 |
Sumber: Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Dunia, Bank Indonesia Naskah: Khairul Anam Infografis: Moerat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo