Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Perbandingan PDRB dan Konsumsi per Kapita 1996 | |||
DA | PDRB per kapita Rupiah | Konsumsi per kapita Rupiah | % thd. PDRB |
DI Aceh Sum-Ut Sum-Bar Riau Jambi Sum-Sel Bengkulu Lampung DKI Jakarta Ja-Bar Ja-Teng DI Yogyakarta Ja-Tim Bali Kal-Bar Kal-Teng Kal-Sel Kal-Tim Sul-Ut Sul-Teng Sul-Sel Sul-Tra NTB NTT Maluku Irianjaya Tim-Tim | 3.765.409 2.519.049 2.178.759 5.984.261 1.650.121 2.316.959 1.575.541 1.374.173 8.871.546 2.225.380 1.764.068 2.194.962 2.264.487 2.959.204 2.287.640 3.173.190 2.447.105 10.647.794 1.804.993 1.533.233 1.548.251 1.298.494 1.082.915 921.006 1.719.094 4.129.896 1.012.142 | 1.213.930 1.213.399 1.116.270 1.288.517 884.125 1.262.240 800.893 713.432 4.018.875 1.161.408 923.885 924.011 1.268.184 1.598.571 1.062.609 1.676.498 790.199 1.824.387 735.208 767.653 808.264 656.518 575.610 496.197 718.811 1.744.972 257.080 | 12 48 51 22 54 54 51 52 45 52 52 42 56 52 66 53 32 17 41 50 52 51 53 54 42 42 45 |
Indonesia | 2.601.260 | 1.221.408 | 47 |
Sumber: Biro Pusat Statistik Catatan:Konsumsi per kapita dihitung dari pengeluaran total konsumsi RT dibagi jumlah penduduk |
Kesenjangan Pengeluaran Jawa vs Luar Jawa (Pengeluaran per provinsi 1993-1997) | ||||
DA | 1993 | % | 1997 Rp juta | % |
DI Aceh Sum-Ut Sum-Bar Riau Jambi Sum-Sel Bengkulu Lampung DKI Jakarta Ja-Bar Ja-Teng DI Yogyakarta Ja-Tim Bali Kal-Bar Kal-Teng Kal-Sel Kal-Tim Sul-Ut Sul-Teng Sul-Sel Sul-Tra NTB NTT Maluku Irianjaya Tim-Tim | 10.883.405 18.215.459 6.027.053 17.230.487 2.463.369 10.736.165 1.391.818 5.410.530 51.106.459 53.939.673 33.978.909 4.058.028 49.172.247 5.147.968 3.066.884 4.567.505 15.708.418 2.806.948 1.755.457 7.511.772 1.289.181 5.690.084 2.550.564 2.096.817 2.453.203 4.745.740 515.425 | 3,35 5,61 1,86 5,31 0,76 3,31 0,43 1,67 15,75 16,62 10,47 1,25 15,15 1,59 0,95 1,41 4,84 0,86 0,54 2,31 0,40 1,75 0,79 0,65 0,76 1,46 0,16 | 11.447.329 24.842.860 7.998.700 20.264.270 3.268.452 14.072.706 1.754.234 7.199.301 69.479.433 71.164.122 43.129.839 5.291.517 64.857.662 7.233.616 4.313.472 6.293.905 20.637.526 3.767.016 2.316.865 9.893.420 1.644.025 7.556.533 3.363.240 2.810.951 3.083.749 7.244.542 715.699 | 2,69 5,84 1,88 4,76 0,77 3,31 0,41 1,69 16,32 16,72 10,13 1,24 15,24 1,70 1,01 1,48 4,85 0,89 0,54 2,32 0,39 1,78 0,79 0,66 0,72 1,70 0,17 |
fsdfsd | 324.519.568 | fsdfsd | 425.644.984 | fsdfsd |
Sumber: Biro Pusat Statistik Catatan: Berdasarkan harga konstan 1993 |
Daerah-daerah Terkaya di Asia Tenggara GDP per kapita (US$ per tahun) 1985 | ||
DA | Daerah | GDP Per kapita |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | Kalimantan Timur Riau Serawak Sabah Bangkok Raya Semenanjung Malaysia Metro Manila Aceh Jakarta Thailand Tengah Sumatra Selatan Tagalog Selatan Mindanao Selatan Irianjaya Luzon Tengah Thailand Selatan Mindanao Utara Visayas Tengah Kalimantan Tengah Bali | 3.319 2.659 2.427 2.420 2.079 1.867 1.345 1.300 1.220 792 737 703 631 620 578 572 556 527 519 316 |
Sumber: Pendapatan propinsi di Indonesia |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo