Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para pengamat politik dan ekonomi menilai--dengan parameter integritas, kompetensi, dan komitmen reformasi--rapor kabinet anyar itu tak jelek-jelek amat. Meski sejumlah anggotanya mendapat nilai merah, skor rata-rata keseluruhan kabinet itu berada di kisaran poin 6,6. Jika ini bisa dijadikan tolok ukur kepercayaan publik, lumayanlah untuk bekal memulai sebuah kerja berat membangun puing-puing Republik.
Masuknya sejumlah petinggi TNI dalam formasi kabinet itu--dengan berbagai komplikasinya--juga tak pelak menyeret gerbong militer kembali bergerak. Dalam soal keterlibatan baju hijau, "prestasi" Presiden Wahid mesti diakui. Di kabinet inilah--sejak militerisme Orde Baru berkembang biak--keterlibatan tentara mencapai titik terendahnya.
Tapi, agar fair, nilai sesungguhnya memang baru benar-benar bisa ditetapkan setelah skuad Gus Dur-Mega itu mulai bekerja.
Karaniya D., Ndari, Bram, Arjanto, Darmawan, Hani, Lea, Edy, Maha Adi
Rapor Kabinet Persatuan Nasional
No. | Anggota Kabinet | Arief Budiman | Syam-suddin Haris | Anggito Abimanyu | Faisal Basri | Nilai rata-rata | |
01 | Menko Polkam, Jenderal Wiranto | 7,0 | 5,8 | -- | 5,0 | 5,9 | |
02 | Menko Ekuin, Drs. Kwik Kian Gie | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,3 | |
03 | Menko Kesra dan Taskin, Dr. Hamzah Haz | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 5,9 | |
04 | Mendagri, Letjen (Purn.) Surjadi Soedirdja | 7,0 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 7,1 | |
05 | Menlu, Dr. Alwi Shihab | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
06 | Men. Pertahanan Keamanan, Prof. Dr. Juwono Sudarsono | 7,0 | 7,0 | -- | 8,0 | 7,3 | |
07 | Men. Hukum & Perundang-undangan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. | 7,0 | 8,0 | 7,0 | -- | 7,3 | |
08 | Menkeu, Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A. | 7,0 | -- | 4,5 | 6,0 | 5,8 | |
09 | Mentamben, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | |
10 | Menperindag, Drs. H.M. Yusuf Kalla | 7,0 | 6,8 | 5,0 | 6,0 | 6,2 | |
11 | Menkop/PKM, Drs. Zarkasih Nur | -- | 6,8 | 4,5 | 6,0 | 5,8 | |
12 | Menhutbun, Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma’il, M.Sc. | 7,0 | 6,5 | 7,0 | -- | 6,8 | |
13 | Men. Pertanian, Dr. Ir. Mohammad Prakosa, Ph.D. | -- | -- | -- | -- | -- | |
14 | Men. Eksplorasi Kelautan, Ir. Sarwono Kusumaatmadja | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 8,0 | 7,1 | |
15 | Men. Perhubungan, Letjen Agum Gumelar | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 6,1 | |
16 | Menaker, Dr. Bomer Pasaribu, S.H. | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 7,0 *) | 6,1 | |
17 | Menristek, Dr. A.S. Hikam | 6,0 | 7,0 | 6,0 | -- | 6,3 | |
18 | Men. Pendidikan Nasional, Dr. A. Yahya Muhaimin | 7,0 | 8,0 | 5,5 | 6,0 | 6,6 | |
19 | Men. Kesehatan, Dr. Achmad Sujudi, M.Ph. | 8,0 | 7,0 | -- | -- | 7,5 | |
20 | Men. Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Ir. Erna Witoelar | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,8 | |
21 | Menag, Drs. K.H. Muhammad Tholchah Hasan | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | |
22 | Menpora, Mahadi Sinambela | 7,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,9 | |
23 | Menneg Investasi & BUMN, Ir. Laksamana Sukardi | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |
24 | Menneg PU, Dr. Ir. Rozik Boediro Soetjipto | -- | -- | -- | -- | -- | |
25 | Menneg Otonomi Daerah, Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A. | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 7,4 | |
26 | Menneg PAN, Laksamana Muda Freddy Numberi | 6,0 | -- | -- | 6,0 | 6,0 | |
27 | Menneg LH, Dr. Alexander Sonny Keraf | 6,0 | 7,0 | -- | 6,0 | 6,3 | |
28 | Menneg Urusan HAM, Dr. Hasballah M. Saad | 6,0 | 8,0 | -- | 7,0 | 7,0 | |
29 | Menneg Pariwisata & Kesenian, Drs. H. Hidayat Jaelani | -- | -- | -- | -- | -- | |
30 | Menneg Transmigrasi & Kependudukan, Ir. Al Hilal Hamdi | -- | -- | -- | 5,0 | 5,0 | |
31 | Menneg UPW, Dra. Khofifah Indar Parawansa | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
32 | Menneg Masalah Kemasyarakatan, Dr. Anak Agung Gde Agung | -- | -- | -- | 6,0 | 6,0 | |
33 | Panglima TNI, Laksamana Widodo A.S. | 7,0 | -- | 6,5 | 7,0 | 6,8 | |
34 | Jaksa Agung, Marzuki Darusman, S.H. | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | |
35 | Sekretaris Negara, Dr. Ali Rahman | -- | -- | -- | 6,0 | 6,0 | |
Nilai rata-rata Kabinet Persatuan Nasional | 6,8 | 7,0 | 6,3 | 6,5 | 6,6 |
Catatan:
- Kriteria penilaian berdasarkan integritas, kompetensi, dan komitmen reformasi.
- Nilai kosong karena penilai tidak mengenal orangnya atau merasa adanya konflik kepentingan.
*) Angka 7 untuk Bomer, menurut Faisal Basri, dengan syarat jika ia tidak terbukti terlibat dalam skandal Jamsostek.
Jenderal-Jenderal di Kabinet
Kabinet | % |
Pembangunan I (1968-1973) | 26 |
Pembangunan II (1973-1978) | 24 |
Pembangunan III (1978-1983) | 37 |
Pembangunan IV (1983-1988) | 38 |
Pembangunan V (1988-1993) | 29 |
Pembangunan VI (1993-1998) | 24 |
Reformasi Pembangunan (1998-1999) | 18 |
Persatuan Nasional (1999-2004) | 14 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo