Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mestinya, tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah pahlawan devisa bagi Republik. Setiap tahun jumlah devisa yang mengalir dari pelbagai negeri berkat keringat para tenaga kerja Indonesia (TKI) meningkat jumlahnya. Tapi, perhatian pada mereka amat minim. Banyak di antara mereka yang mati, disiksa, atau hilang tak terurus. Para TKI kini mirip pahlawan yang mati di medan perang. Nasib mereka kini kurang-lebih tak berbeda: menjadi statistik, dilupakan, dan tanpa tanda jasa.
Setiyardi
TKI yang Hilang | |||
---|---|---|---|
Penempatan | Nama | Asal | Keterangan |
Arab Saudi | Mun binti Menre | Desa Pungkit, Lape Lopok, Sumbawa | Hilang kontak sejak keberangkatan pada 1 Oktober 2000. |
Kurnia binti Asikin | Desa Serang Kulon, Babakan, Cirebon | Hilang kontak sejak berangkat 4 Juni 1997. Kasusnya sudah tiga kali dilaporkan ke KBRI Riyadh. | |
Tari binti Emon | Desa Gembongan Mekar, Babakan, Cirebon | Hilang kontak sejak berangkat 4 Juni 1997. Sudah ada kejelasan posisi ”korban”. Tapi gaji tak pernah dibayar. | |
Warnengsih binti Tarkim | Desa Serang Wetan, Babakan, Cirebon | Berangkat tahun 1996. Sejak 1997 hilang kontak sama sekali. Pihak PJTKI lepas tangan. | |
Masnah binti H. Salewang | Brang Biji, Sumbawa Besar | Hilang kotak sejak berangkat pada Mei 2001. PJTKI tak bertanggung jawab. | |
Murni binti Nursaleh | Desa Babakan Gebang, Babakan, Cirebon | Sudah lebih dari setahun tak ada kabar berita. | |
Jaeni binti Dirya | Desa Hulu Banteng, Ciledug, Cirebon | Tak diketahui keberadaannya sejak November 1991. Tidak ada tanggung jawab dari pihak PJTKI. | |
Sukeni | Balongan Sliyeg, Indramayu, Jawa-Barat | Berangkat tahun 1991. Sejak 1998 tak ada kabar berita. | |
Masturi binti Sirajudin | Desa Plampang, Sumbawa, NTB | Sejak berangkat pada tahun 1994, tak diketahui rimbanya. Tak pernah melakukan komunikasi. | |
Singapura | Sriyati binti Ahmad Hidayat | Desa Manggari, Lebakwangi, Jawa-Barat | Hilang kontak sejak 15 Mei 2001. Tak ada perkembangan kasus ini. |
Malaysia | Lisnawati | Babakan Gebang, Babakan, Cirebon | Hilang kontak sejak berangkat pada Oktober 2000. Tak ada respons dari PJTKI. |
Nur Hayati binti Zain | Batu Tering, Moyohulu, Sumbawa | Sudah 4 tahun, 4 bulan, tak diketahui rimbanya. Tak ada perkembangan kasusnya. | |
Sumber: Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia |
Meregang Nyawa di Negeri Orang | ||
---|---|---|
Negara | Jumlah | Keterangan |
Malaysia | 57 | Januari-Juli 2003 tercatat 21 jenazah TKI tak beridentitas yang dikirim ke NTB. |
Singapura | 17 | Banyak TKW di Singapura yang meninggal karena ”terjatuh” dari gedung bertingkat. |
Saudi Arabia | 8 | Selain bunuh diri, beberapa kematian tak jelas penyebabnya. |
Korea Selatan | 4 | Tiga di antaranya tewas karena dibunuh. |
Hong Kong | 1 | Bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 32. |
Taiwan | 4 | Meninggal akibat wabah SARS. |
Bahrain | 1 | Penyebab kematian tak jelas. |
Kuwait dan negara Timur Tengah lainnya | 2 | Meninggal karena sakit. |
Jumlah | 94 | |
Sumber: Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia; data hingga September 2003. |
TKI yang Meninggal akibat Bunuh Diri dan Terjatuh | |||
---|---|---|---|
Negara | Nama | Tanggal | Penyebab Kematian |
Malaysia | Mulyanti Damanik asal Kupang | 1-2-2003 | Bunuh Diri |
Awi Daslim asal Cirebon | 8-9-2003 | Jatuh dari lantai 8 | |
Waris Hadiyanto asal Kebumen | 11-4-2003 | Jatuh dari lantai 2 di Kuala Lumpur | |
Eli Supriyanti asal Bandar Lampung | Agustus 2003 | Jatuh dari lantai 4 | |
Hong Kong | Sutini asal Magetan | 31-8-2003 | Loncat dari lantai 32 sebuah apartemen |
Arab Saudi | Yanah binti Endi Iya asal Karawang | 9-4-2003 | Bunuh diri di Riyadh |
Singapura | Halimah Rahmat | 16-1-2003 | Jatuh dari lantai 14 |
Yanti Dwi Astuti | 22-1-2003 | Jatuh dari lantai 10 | |
Sumiyati | 29-1-2003 | Jatuh dari lantai 11 | |
Watiningsih | 20-2-2003 | Jatuh dari lantai 12 | |
Tirakat | 14-3-2003 | Jatuh dari lantai 10 | |
Sanginah Sansuardi | 24-3-2003 | Jatuh dari lantai 16 | |
Dwi Winarti binti Tasimun | 28-3-2003 | Jatuh dari lantai 8 | |
Yusnia Farida | 29-4-2003 | Jatuh dari lantai tinggi | |
Diyah Tutur Soleh | 3-5-2003 | Jatuh dari lantai 7 | |
Usmatun Hasanah | 13-5-2003 | Jatuh dari lantai 10 | |
Ramiantika | 22-5-2003 | Jatuh dari lantai 11 | |
Yuni Ekaningtyas | 25-6-2003 | Jatuh dari lantai 11 | |
Astutik Kasmaman | 25-6-2003 | Jatuh dari lantai 9 | |
Windy | 27-7-2003 | Jatuh dari lantai 8 | |
Sumber: Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo