Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mereka yang Menadah Dana Taspen | Disetujui Sumarlin | Realisasi* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nama Perusahaan | Jenis Usaha | Pemilik | Dalam miliar Rp | Persen | Dalam miliar Rp | |
PT Arthaloka Indonesia | Perkantoran, hotel, dan apartemen | Departemen Keuangan dan Tommy Winata | 14,70 | 20 | 9,60 | |
PT Puri Pancajasa | Gedung perkantoran | Departemen Keuangan | 4,00 | 9 | 4,00 | |
PT Bukaka Teknik Utama | Industri mesin, peralatan konstruksi, rancang bangun, dan rekayasa | Fadel Muhammad | 14 | 14 | 14 | |
PT Asrinda Arthasangga | Hotel dan apartemen | Departemen Keuangan | 0,07 | 11 | 0,07 | |
PT Bank Kesejahteraan | Perbankan | Induk Koperasi Pegawai Negeri | 1,00 | 10 | 1,00 | |
PT Pasaraya Tosersajaya | Pusat perdagangan, hotel, dan apartemen | Abdul Latief | 126,00 | 18 | 88 | |
PT Indonesia Arthasangga Utama (Intama) | Superblok, apartemen, dan perkantoran | Tommy Winata, Yayasan Kartika Eka Paksi | 216,00 | 70 | 216,00 | |
PT Satria Balitama (Bali Imperial Hotel) | Hotel | Arifin Panigoro dan Siswono Yudhohusodo | 27,30 | 31 | 27,30 | |
PT Bhinneka Multi Corporation | Jasa keuangan | Titiek Prabowo | 11,80 | 35 | 11,80 | |
PT Marga Mandala Sakti | Jalan tol | Tommy Soeharto | 14,63 | 8 | 14,63 | |
PT Primarindo Finance Co. | Jasa keuangan | Ibrahim Risjad | 3,90 | 13 | 3,90 | |
PT Multi Angsana Ganda | Gedung perkantoran, apartemen, dan hotel | Ongkowijoyo | 100,00 | 48 | 30,00 | |
PT Lamicitra Nusantara | Pusat grosir, kawasan berikat, pergudangan, dan konstruksi | Bambang Trihatmodjo | 100,00 | 25 | 75,00 | |
PT Continental Carbon Indonesia | Karbon blok | Lili Sumantri | 75,00 | 32 | 35,00 | |
PT Gunung Agung | Perdagangan, properti, dan jasa keuangan | Oka Massagung | 128,00 | 21 | 28,00 | |
PT RCTI | Televisi | Bambang Trihatmodjo | 75,00 | 16 | 75,00 | |
PT Barito Pacific Timber | Perkayuan | Prajogo Pangestu | 375,00 | 20 | 375,00 |
*Sebagian dana penyertaan dipotong Mar?ie Muhammad, yang menggantikan Sumarlin
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo