Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
ADA banyak cara memilih calon Presiden Republik Indonesia di zaman serba elektronis ini. Di antaranya lewat sandek alias pesan pendek—yang lebih populer dengan sebutan SMS (short message service). Menjelang tutup tahun ini, ketika beberapa media membuka polling presiden lewat sandek, bertubi-tubilah orang menyebut presiden pilihannya. Bahkan sebuah partai dengan rajin mengimbau rekan-rekan seideologinya untuk memilih calon presiden dari partai mereka.
Tentu validitas pemilihan presiden versi sandek ini sangat diragukan. Toh, pilih-memilih ini cukup mengasyikkan menjelang tahun 2004—tahun pertama kalinya presiden akan dipilih secara langsung.
Lupakan dulu presiden pilihan sandek. Di luar polling dengan sandek, ada banyak polling yang lebih serius—dari segi metodologi dan penggarapannya.
Di medio tahun 2003 lalu, International Foundation for Election Systems (IFES), organisasi nonpemerintah yang berkantor di Washington, AS, menjaring 3.000 suara di 32 provinsi Indonesia. Ternyata Megawati Soekarnoputri masih mendapat suara terbanyak (13,7 persen). Susilo Bambang Yudhoyono menyusul kemudian dan Sultan Hamengku Buwono X di urutan ketiga.
Megawati juga tampil sebagai peraih suara terbanyak dalam polling yang diadakan oleh Saiful Mujani dkk. dari Pusat Pengkajian Islam & Masyarakat, Universitas Islam Negeri Jakarta, pada November 2002. Dari 1.800 responden di enam provinsi, 37 persen memilih Megawati. Hamzah Haz di urutan kedua dan Amien Rais di posisi ketiga.
Hasil polling Danareksa, sebuah perusahaan sekuritas milik pemerintah, juga memenangkan Megawati. Dalam jajak pendapat yang diadakan sejak Oktober 2002 hingga Februari 2003 itu, 15,3 persen suara dari 1.700 responden memilih Megawati sebagai presiden tahun 2004.
Hasil ini selaras dengan jajak pendapat yang dibuat Badan Penelitian dan Pengembangan PDI Perjuangan. Dengan suara 14,4 persen, Mega memperoleh suara terbanyak.
Yang agak lain hasilnya adalah jajak versi Center for the Study of Development and Democracy (Cesda), organisasi di bawah lembaga swadaya masyarakat LP3ES Jakarta. Dirilis pada Juli lalu, jajak ini berlangsung di 13 provinsi. Megawati keluar sebagai pengumpul suara terbanyak kedua. Yang pertama adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Ini menarik karena responden yang diambil Cesda adalah petani, nelayan, dan buruh, "wong cilik" yang selama ini menjadi basis pendukung PDI Perjuangan dan Megawati.
Pemilu 2004 diramalkan juga akan ditandai dengan sejarah baru: presiden yang berkuasa ada kemungkinan bukan berasal dari partai pemenang pemilu. "Ramalan" ini tecermin dari hasil polling yang digelar Mei lalu oleh International Republican Institute (IRI)—lembaga nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat. Dengan sampel dari semua provinsi, jajak IRI menempatkan Partai Golkar sebagai partai yang terbanyak dipilih. Tapi, jika bicara presiden, hasil IRI menunjukkan tidak satu pun nama calon presiden asal Partai Beringin muncul sebagai pemenang. Presiden pilihan polling IRI tetap Megawati.
Dari polling ke polling ini, ada satu nama yang menarik: Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan itu terus mendapatkan pertambahan suara. Dalam jajak Danareksa, SBY mendapat 5,2 persen, dan meningkat dalam polling oleh Cesda serta Badan Penelitian dan Pengembangan PDI Perjuangan. Di jajak IFES, SBY berada di urutan kedua. Persoalannya: adakah SBY akan maju ke pencalonan presiden? Jika jawabannya "tidak", angka-angka tadi memang bisa dianggap sebagai isapan jempol belaka.
Polling, dengan metodologi sesolid apa pun dan dengan standar error sekecil apa pun, tetap saja menyisakan peluang untuk salah. Tapi, sebagai gambaran "kasar"—yang ini pun masih mungkin berubah—berbagai polling ini menarik disimak. Siapa tahu hasilnya benar. Kalau salah? Namanya juga "ramalan".
'Polling' dan Hasilnya
IFES Juni-Juli 2003: | |||||||||||||||||||||
Megawati Soekarnoputri | 13,7% | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susilo Bambang Yudhoyono | 1,2% | ||||||||||||||||||||
Sri Sultan Hamengku Buwono X | 8,7% | ||||||||||||||||||||
Abdurrahman Wahid | 5,1% | ||||||||||||||||||||
Amien Rais | 4,4% | ||||||||||||||||||||
Yusril Ihza Mahendra | 4,1% | ||||||||||||||||||||
Hamzah Haz | 3,4% | ||||||||||||||||||||
Akbar Tandjung | 3,1% | ||||||||||||||||||||
Jenderal (Purn.) Wiranto | 3% | ||||||||||||||||||||
Nurcholish Madjid | 2,9% | ||||||||||||||||||||
Jusuf Kalla | 1,9% | ||||||||||||||||||||
Lainnya | 4,6% | ||||||||||||||||||||
Tidak tahu | 34% | ||||||||||||||||||||
International Republican Institute, Januari-Februari 2003: | |||||||||||||||||||||
Megawati Soekarnoputri | 11,9% | ||||||||||||||||||||
Amien Rais | 6,2% | ||||||||||||||||||||
Yusril Ihza Mahendra | 5,1% | ||||||||||||||||||||
Hamzah Haz | 4,4% | ||||||||||||||||||||
Susilo Bambang Yudhoyono | 3,9% | ||||||||||||||||||||
Abdurrahman Wahid | 3,4% | ||||||||||||||||||||
Lain-lain (40 tokoh) | 13,0% | ||||||||||||||||||||
Tidak satu pun | 7,4% | ||||||||||||||||||||
Tidak tahu | 39,7% | ||||||||||||||||||||
Danareksa, Oktober 2002-Februari 2003: | |||||||||||||||||||||
Megawati Soekarnoputri | 15,3% | ||||||||||||||||||||
Yusril Ihza Mahendra | 7,2% | ||||||||||||||||||||
Amien Rais | 6,6% | ||||||||||||||||||||
Abdurrahman Wahid | 5,3% | ||||||||||||||||||||
Susilo Bambang Yudhoyono | 5,2% | ||||||||||||||||||||
Hamzah Haz | 3,4% | ||||||||||||||||||||
Tidak tahu | 40,1% | ||||||||||||||||||||
Saiful Mujani dkk., November 2002: | |||||||||||||||||||||
Megawati Soekarnoputri | 37% | ||||||||||||||||||||
Hamzah Haz | 13% | ||||||||||||||||||||
Amien Rais | 10% | ||||||||||||||||||||
Abdurrahman Wahid | 8% | ||||||||||||||||||||
Yusril Ihza Mahendra | 7% | ||||||||||||||||||||
Akbar Tandjung | 5% | ||||||||||||||||||||
Tidak tahu | 53% | ||||||||||||||||||||
Cesda-LP3ES, Mei 2003: | |||||||||||||||||||||
Susilo Bambang Yudhoyono | 15% | ||||||||||||||||||||
Hamzah Haz | 9% | ||||||||||||||||||||
Amien Rais | 8% | ||||||||||||||||||||
Akbar Tandjung | 6% | ||||||||||||||||||||
Yusril Ihza Mahendra | 5% | ||||||||||||||||||||
Megawati Soekarnoputri | 4% | ||||||||||||||||||||
Tidak tahu | 33% | ||||||||||||||||||||
Badan Litbang PDIP, Mei-Juni 2003: | |||||||||||||||||||||
Megawati Soekarnoputri | 14,4% | ||||||||||||||||||||
Hamzah Haz | 13% | ||||||||||||||||||||
Susilo Bambang Yudhoyono | 10,7% | ||||||||||||||||||||
Amien Rais | 8,2% | ||||||||||||||||||||
Abdurrahman Wahid | 8% | ||||||||||||||||||||
Akbar Tandjung | 6,5% | ||||||||||||||||||||
Versi Soegeng Sarjadi Syndicated: | |
Sri Sultan Hamengku Buwono | 12,65% |
---|---|
Nurcholish Madjid | 11,82% |
Susilo Bambang Yudhoyono | 10,83% |
Amien Rais | 10,09% |
Yusril Ihza Mahendra | 9,10% |
Wiranto | 8,54% |
Megawati Soekarnoputri | 8,52% |
Siti Hardijanti Rukmana/Tutut | 5,38% |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo