Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Setujukah Anda bila pemilihan Gubernur DKI Jaya diulang? | |
Ya | 53,57% |
---|---|
Tidak | 46,43% |
Jika ya, apa alasan Anda? | |
Karena telah terjadi politik uang | 43,33% |
Menegakkan pemerintahan yang bersih | 43,33% |
Politik uang akan membawa akibat buruk di masa datang | 36,30% |
Gubernur yang terpilih tidak memenuhi keinginan masyarakat | 27,78% |
Untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat | 19,63% |
Jika tidak setuju, apa alasan Anda? | |
Kalaupun memang betul terjadi politik uang, harus dilakukan proses hukum | 48,29% |
Akan menimbulkan masalah baru, yakni kekosongan jabatan gubernur | 33,33% |
Bisa jadi isu politik itu sengaja diembuskan oleh pihak yang kalah, agar dilakukan pemilihan ulang | 29,49% |
Pemilihan gubernur kali ini cukup adil dan fair | 14,10% |
Politik uang itu tidak dilakukan oleh gubernur terpilih | 10,68% |
Membuang-buang uang rakyat saja | 2,99% |
Menurut Anda, kenapa muncul politik uang dalam pemilihan gubernur tersebut? | |
Masih maraknya kolusi, korupsi, dan nepotisme | 28,97% |
Mentalitas kandidat ataupun anggota DPRD sangat buruk | 28,77% |
Mencerminkan ketidakdewasaan politisi Indonesia | 18,45% |
Kandidat gubernur dan anggota DPRD tidak mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya | 12,90% |
Para politisi hanya mengejar kepentingan sesaat | 10,91% |
Agar tidak terjadi lagi politik uang, menurut Anda tindakan apa yang harus dilakukan? | |
Siapa pun yang terlibat harus diproses secara hukum | 30,56% |
Semua proses pencalonan gubernur harus langsung dilakukan secara transparan | 20,63% |
Pemilihan gubernur harus langsung dilakukan rakyat | 19,64% |
Partai yang anggotanya terbukti terlibat dalam kasus ini dilarang ikut dalam pemilihan umum mendatang | 16,27% |
Harus dibentuk badan independen yang mengawasi anggota DPRD | 12,70% |
Metodologi jajak pendapat :
Jajak pendapat ini dilakukan oleh Majalah TEMPO, bekerja sama dengan Insight. Data diperoleh dari 504 responden di lima wilayah DKI pada 17 hingga 20 September 2002. Taksiran parameter kesalahan sampel (margin of error) diperkirakan 5 persen. Penarikan sampel dikerjakan melalui metode acak bertingkat (multistages random sampling), dengan unit kelurahan, RT, dan kepala keluarga. Pengumpulan data dilakukan lewat kombinasi antara wawancara tatap muka dan wawancara melalui telepon.
Independent Market Research
Tel: 5711740-41, 5703844-45 Fax: 5704974
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo