Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Partai-partai pendukung pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta melakukan konsolidasi terakhir menjelang pemilihan putaran kedua, Rabu lusa. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memimpin konsolidasi partainya bersama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bersama sejumlah partai pendukung pemerintah menggelar pertemuan untuk memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.
Pada Sabtu pekan lalu, Gerindra, PKS, dan PAN menggelar konsolidasi di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dengan mengutip sejumlah hasil sigi, Prabowo mengatakan rakyat Jakarta menginginkan pemimpin baru. "Kami berharap pemilihan bisa menghasilkan putusan sesuai keinginan rakyat Jakarta," ujarnya kemarin.
Kemarin, Prabowo kembali menggelar konsolidasi internal partainya di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Ia menginstruksikan agar semua kader Gerindra dan relawan ikut mengawal tempat pemungutan suara.
Konsolidasi kubu pendukung Basuki-Djarot juga sudah digeber sejak jauh hari. Salah satu petinggi partai koalisi pendukung pemerintah mengungkapkan, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memanggil petinggi PAN, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan ke rumah dinasnya sekitar tiga pekan lalu. Tiga partai yang sebelumnya mendukung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni itu diminta mengalihkan suara ke pasangan Basuki-Djarot.
Seorang petinggi PPP membenarkan hal itu. "Karena sama-sama partai pendukung pemerintah, Luhut bilang lebih baik dukung Basuki," ujarnya.
Menurut sejumlah pejabat tinggi PPP, Presiden Joko Widodo, yang juga kader PDIP, juga beberapa kali bertemu dengan petinggi partai itu. Pertemuan terakhir diadakan pada Sabtu pekan lalu di Istana Bogor. Seorang sumber Tempo mengatakan Jokowi juga beberapa kali menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Luhut membantah ikut campur dalam pilkada DKI. "Tidak ada urusan, saya pusing mengurusi maritim," ujar dia, dua pekan lalu. Juru bicara Presiden, Johan Budi S.P., dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak menjawab panggilan telepon dan pesan elektronik dari Tempo kemarin.
Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Syaifullah Tamliha, enggan berkomentar. "Kami ikuti perintah Dewan Pimpinan Pusat," ujarnya. Begitu pula dengan Sekretaris Dewan Syuro PKB, Syaiful Bahri Anshori. "PKB melihat pluralisme dari pasangan nomor urut dua," katanya. PPP dan PKB telah memutuskan bergabung dengan PDIP, NasDem, Hanura, serta Golkar mendukung Basuki-Djarot. Hussein Abri Dongoran | Maya Ayu Puspitasari | Aditya Budiman | Rezky
Berharap pada Massa Partai
Partai-partai politik berjuang habis-habisan untuk memenangkan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI dalam pemilihan kepala daerah putaran kedua yang berlangsung pada Rabu mendatang.
Berikut ini pemetaan kekuatan masing-masing partai berdasarkan hasil pemilihan legislatif DPRD Jakarta 2014. Saat itu, dari 7 juta pemilih dalam daftar, warga yang berpartisipasi hanya 4.537.176 jiwa.
Jakarta Pusat
Basuki-Djarot | Anies-Sandi | Belum Bersikap |
1. PDIP: 137.938 | 1. Gerindra: 62.338 | 1. Demokrat: 47.877 |
2. Golkar: 37.921 | 2. PKS: 41.788 | 2. PBB: 5.161 |
3. NasDem: 29.463 | 3. PAN: 16.847 | |
4. PPP: 33.882 | ||
5. PKB: 24.555 | ||
6. Hanura: 29.189 | ||
7. PKPI: 5.970 | ||
Total: 298.918 | Total: 120.973 | Total: 53.038 |
Jakarta Utara
Basuki-Djarot | Anies-Sandi | Belum Bersikap |
1. PDIP: 128.539 | 1. Gerindra: 49.667 | 1. Demokrat: 75.167 |
2. Golkar: 14.178 | 2. PKS: 24.326 | 2. PBB: 4.274 |
3. NasDem: 24.018 | 3. PAN: 10.953 | |
4. PPP: 15.303 | ||
5. PKB: 20.330 | ||
6. Hanura: 41.448 | ||
7. PKPI: 2.835 | ||
Total: 246.651 | Total: 84.946 | Total: 79.441 |
Jakarta Timur
Basuki-Djarot | Anies-Sandi | Belum Bersikap |
1. PDIP: 290.598 | 1. Gerindra: 156.998 | 1. Demokrat: 129.983 |
2. Golkar: 105.652 | 2. PKS: 133.504 | 2. PBB: 19.795 |
3. Partai NasDem: 38.027 | 3. PAN: 63.601 | |
4. PPP: 164.886 | ||
5. PKB: 103.171 | ||
6. Hanura: 88.594 | ||
7. PKPI: 16.955 | ||
Total: 807.883 | Total: 354.103 | Total: 149.778 |
Jakarta Selatan
Basuki-Djarot | Anies-Sandi | Belum Bersikap |
1. PDIP: 230.453 | 1. Gerindra: 149.723 | 1. Demokrat: 64.321 |
2. Golkar: 103.997 | 2. PKS: 113.084 | 2. PBB: 13.971 |
3. NasDem: 28.694 | 3. PAN: 29.820 | |
4. PPP: 109.106 | ||
5. PKB: 51.088 | ||
6. Hanura: 58.776 | ||
7. PKPI: 6.189 | ||
Total: 588.303 | Total: 292.627 | Total: 78.292 |
Jakarta Barat
Basuki-Djarot | Anies-Sandi | Belum Bersikap |
1. PDIP: 351.773 | 1. Gerindra: 135.129 | 1. Demokrat: 70.741 |
2. Golkar: 70.821 | 2. PKS: 67.884 | 2. PBB: 11.494 |
3. NasDem: 61.422 | 3. PAN: 37.556 | |
4. PPP: 99.056 | ||
5. PKB: 44.164 | ||
6. Hanura: 92.850 | ||
7. PKPI: 5.812 | ||
Total: 725.918 | Total: 240.569 | Total: 82.235 |
Kepulauan Seribu
Basuki-Djarot | Anies-Sandi | Belum Bersikap |
1. PDIP: 92.582 | 1. Gerindra: 36.657 | 1. Demokrat: 22.930 |
2. Golkar: 43.641 | 2. PKS: 43.814 | 2. PBB: 6.064 |
3. NasDem: 29.493 | 3. PAN: 14.007 | |
4. PPP: 29.491 | ||
5. PKB: 16.851 | ||
6. Hanura: 25.103 | ||
7. PKPI: 4.456 | ||
Total: 241.617 | Total: 94.478 | Total: 28.994 |
Sumber: KPU Jakarta | Hussein Abri Dongoran
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo