Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arif Zulkifli
Dalam kehidupan sehari-hari, apakah Anda membutuhkan jenis BBM berikut ini? | ||
Jenis BBM | Ya | Tidak |
Minyak tanah | 77,73% | 22,27% |
Gas | 54,88% | 45,12% |
Bensin | 47,66% | 52,34% |
Solar | 12,11% | 87,89% |
Selama ini, apakah Anda dan/atau keluarga pernah mengalami kelangkaan bahan bakar tersebut? (Sulit mendapatkan BBM) | ||
Jenis BBM | Ya | Tidak |
Minyak tanah | 55,78% | 44,22% |
Gas | 20,28% | 79,72% |
Bensin | 41,80% | 58,20% |
Solar | 66,13% | 33,87% |
Bagi yang pernah mengalami kelangkaan BBM, apakah hal itu mengganggu Anda? | |||
Jenis BBM | Sangat mengganggu | Agak mengganggu | Tidak sama sekali |
Minyak tanah | 84,68% | 13,96% | 1,35% |
Gas | 73,68% | 73,68% | 24,56% |
Bensin | 83,33% | 16,67% | 0% |
Solar | 87,80% | 12,20% | 0% |
Ketika BBM langka, apa yang Anda lakukan? (Bagi yang belum pernah mengalami kelangkaan BBM, jika Anda mengalaminya, apa yang Anda akan lakukan)* | |
Memaksakan diri membeli meski harus antre berjam-jam. | 44,92% |
---|---|
Mengganti dengan BBM lain yang ada/lebih murah (misalnya gas untuk masak diganti minyak tanah, mobil berbahan bakar solar diganti bensin.) | 41,21% |
Menyetop kegiatan yang membutuhkan bahan bakar tersebut (berhenti memasak, mengganti mobil pribadi dengan mobil umum, dan lain-lain.) | 27,15% |
Pinjam dari kawan/tetangga. | 12,30% |
Hemat pemakaian | 1,37% |
Menyetok BBM tersebut terlebih dahulu | 1,37% |
Sebelum terjadi kenaikan harga, apakah harga BBM masih wajar dan terjangkau? | |
Ya | 61,91% |
Tidak | 38,09% |
Jika harus naik, berapa persen harga yang Anda anggap wajar? | |
5-10% | 95,31% |
11-20% | 4,10% |
21-30% | 0,59% |
Di atas 30% | 0% |
Metodologi jajak pendapat :
- Jajak pendapat ini dilakukan oleh Majalah TEMPO bekerja sama dengan Insight. Data dikumpulkan dari 512 responden di lima wilayah DKI pada tanggal 12-16 Januari 2002. Dengan menggunakan ukuran sampel tersebut, estimasi terhadap nilai parameter mempunyai margin error 5 persen. Survei dilakukan dengan metode multisampel acak bertingkat, dengan unit analisis kelurahan dan rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara tatap muka dan melalui telepon.
Independent Market Research
Tel: 5711740-41, 5703844-45 Fax: 5704974
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo