Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Setujukah Anda atas sikap pemerintah mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Iran? (28 Maret-4 April 2007) | ||
Ya | ![]() | |
63,42% | 865 | |
Tidak | ![]() | |
34,46% | 470 | |
Tidak tahu | ![]() | |
2,13% | 29 | |
Total | 100% | 1.364 |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo