Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pertemuan Presiden Amerika Serikat George W. Bush dengan Presiden Megawati dan beberapa tokoh agama di Bali ditanggapi beragam oleh publik di Tanah Air.
Ada demonstrasi menolak Bush, ada kiai yang tak mau memenuhi undangan AS itu, tapi ada pula yang datang dan mendukung. Menurut Ketua Nahdlatul Ulama, Hasyim Muzadisalah seorang undangan yang hadirdalam dialog sepanjang satu jam itu kebijakan AS di Timur Tengah dikritik tajam. AS dianggap terlalu gegabah mengaitkan terorisme dan Islam. Kabarnya, Bush takzim mendengarkan kritik para tokoh.
Tapi apakah Bush akan mengubah pandangannya setelah dikritik? Responden jajak pendapat TEMPO meragukannya. Sebagian besar menyebutkan pertemuan Bali sebetulnya tidak ada gunanya untuk umat Islam di Indonesia. Namun yang lain mengatakan para tokoh agama yang hadir setidaknya bisa menjelaskan kepada Bush bahwa umat Islam bukan teroris dunia. Kelompok yang terakhir bahkan menilai pilihan Kiai Abdullah Gymnastiar untuk tidak hadir dalam pertemuan itu sama saja dengan membiarkan Bush memiliki pandangan yang salah tentang Islam.
I G.G. Maha Adi
Apakah Presiden George W. Bush akan mendengarkan masukan dari tokoh Islam di Indonesia? | |||||||||||||||||||||||||
Ya | 39% | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak | 48% | ||||||||||||||||||||||||
Tidak tahu | 13% | ||||||||||||||||||||||||
Apakah Presiden Bush akan mengubah pandangannya tentang Islam setelah pertemuan di Bali? | |||||||||||||||||||||||||
Ya | 24% | ||||||||||||||||||||||||
Tidak | 56% | ||||||||||||||||||||||||
Tidak tahu | 20% | ||||||||||||||||||||||||
Apakah kebijakan pemerintah AS mengenai terorisme dan Islam akan berubah setelah pertemuan di Bali? | |||||||||||||||||||||||||
Kebijakan pemerintah AS tidak akan berubah, sama saja | 60% | ||||||||||||||||||||||||
Kebijakan pemerintah AS akan berubah | 18% | ||||||||||||||||||||||||
Tidak tahu | 21% | ||||||||||||||||||||||||
Bagaimana pendapat Anda tentang penolakan Kiai Abdullah Gymnastiar untuk hadir dalam pertemuan di Bali? | |||||||||||||||||||||||||
Ya, setuju | 36% | ||||||||||||||||||||||||
Tidak setuju | 21% | ||||||||||||||||||||||||
Tidak tahu | 43% | ||||||||||||||||||||||||
Alasan setuju: | |||||||||||||||||||||||||
Pertemuan itu tidak ada gunanya | 27% | ||||||||||||||||||||||||
Bush sudah membenci umat Islam | 16% | ||||||||||||||||||||||||
Umat Islam sudah membenci Bush | 12% | ||||||||||||||||||||||||
Bush tidak akan mendengarkan masukan dari umat Islam | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Bagi Bush/AS, Islam adalah teroris | 8% | ||||||||||||||||||||||||
Bush hanya mencari pamor di mata internasional | 7% | ||||||||||||||||||||||||
Berarti Gymnastiar adalah tokoh Islam yang punya prinsip | 6% | ||||||||||||||||||||||||
Bush pembohong besar | 6% | ||||||||||||||||||||||||
Kita bukan bangsa atau umat yang bisa diatur bangsa lain | 5% | ||||||||||||||||||||||||
Alasan tidak setuju | |||||||||||||||||||||||||
Pertemuan itu berguna untuk mencegah kesimpangsiuran informasi bagi kedua pihak | 45% | ||||||||||||||||||||||||
Seharusnya tokoh Islam itu jangan sok idealis | 15% | ||||||||||||||||||||||||
Penolakan itu akan memperburuk citra bangsa | 13% | ||||||||||||||||||||||||
Pertemuan itu bisa menjelaskan bahwa Islam bukan teroris | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Pertemuan itu akan membawa kebaikan bagi umat Islam | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Jika diundang, sebaiknya kita datang meski hanya formalitas | 8% | ||||||||||||||||||||||||
Apakah pertemuan di Bali ada gunanya bagi umat Islam di Indonesia? | |
Ya | 28% |
---|---|
Tidak | 47% |
Tidak tahu | 25% |
Jika ada, apa gunanya? | |
Ada penjelasan bahwa Islam bukan teroris | 35% |
Dapat mengubah pandangan Bush/AS terhadap Islam | 32% |
Kesempatan untuk memperbaiki citra Indonesia di mata AS dan dunia | 31% |
Tidak akan ada lagi diskriminasi antar-agama | 6% |
Adanya kerja sama antarnegara dalam memberantas teroris | 6% |
Metodologi jajak pendapat : Jajak pendapat ini dilaksanakan pada 21-23 Oktober 2003 di lima wilayah DKI Jakarta dengan metode stratified random sampling dengan jumlah responden 520 orang. Dengan jumlah sampel itu, diperkirakan margin of error-nya 5-6 persen. Wawancara dilakukan secara tatap muka.
Independent Market Research
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Edisi 1 Januari 2001 PODCAST REKOMENDASI TEMPO Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tel: 5711740-41, 5703844-45 Fax: 5704974
Lihat Benefit Lainnya