Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Apakah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Baharuddin Lopa memiliki tendensi politik? (15 - 22 Juni, 2001) | ||
Ya | ![]() | |
57.2% | 322 | |
Tidak | ![]() | |
39.6% | 223 | |
Tidak tahu | ![]() | |
3.2% | 18 | |
Total | 100% | 563 |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo