Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SAMPAI pekan lalu, kasus virus flu burung jenis H7N9 terus meningkat. Selain di Cina, parasit itu menyerang seorang pria warga negara Taiwan yang pulang dari Cina. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan virus ini lebih ganas dan lebih mudah menyebar dari burung ke manusia dibandingkan dengan H5N1.
Fakta tentang Virus
Mutasi di Dunia | ||
Tahun | Virus | Jenis |
1918 | Flu Spanyol | H1N1 |
1957 | Flu Asia | H2N2 |
1968 | Flu Hong Kong | H3N2 |
1977 | Flu Rusia | H3N2 |
1997 | Flu burung | H5N1 |
1999 | Flu burung | H9N2 |
2003 dst | Flu burung | H5N1 |
2013 | Flu burung | H9N7 |
Titik Mula H7N9 di Cina
Menyebar ke Taiwan
Serangan H5N1
Virus jenis ini sudah merambah ke banyak negara. Selain Asia, beberapa wilayah Afrika pun terkena. Kasus besarnya:
Negara | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |
Kasus*Kematian | |||||||||||
Cina | 1*1 | - | 8*5 | 13*8 | 5*3 | 4*4 | 7*4 | 2*1 | 1*1 | 2*1 | - |
Vietnam | 3*3 | 29*2 | 61*19 | - | 8*5 | 6*5 | 5*5 | 7*2 | - | 4*2 | - |
Thailand- | 17*1 | 5*2 | 3*3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indonesia | - | - | 20*13 | 55*45 | 42*37 | 24*20 | 21*19 | 9*7 | 12*10 | 9*9 | - |
Kamboja | - | - | 4*4 | 2*2 | 1*1 | 1 | 1 | 1*1 | 8*8 | 3*3 | - |
Mesir | - | - | - | 18*10 | 25*9 | 8*4 | 39*4 | 29*13 | 39*15 | 11*5 | - |
Sumber: WHO, Sciencebiotech.net, Xinhua
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo