Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SETIAP tahun, ratusan triliun rupiah dana pembayaran lewat kartu kredit melancong dulu ke luar negeri. Ini akibat lima principal kartu kredit yang diakui Bank Indonesia bermarkas di mancanegara. Tak hanya mengantongi keuntungan, mereka juga bisa mengetahui perilaku konsumsi masyarakat Indonesia. Itu sebabnya Bank Indonesia menggodok sistem pembayaran yang menjamin lalu lintas dana transaksi domestik berputar di dalam negeri.
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Juta Unit)
Principal Kartu Kredit
No. | Nama Principal | Nama Jaringan |
1 | PT American Express Indonesia | American Express |
2 | PT JCB International Indonesia | JCB |
3 | PT Mastercard Indonesia | Mastercard |
4 | PT Visa Worldwide Indonesia | Visacard |
5 | PT Union Pay Indonesia | Union Pay |
Transaksi Kartu Kredit (Rp Triliun)
Jenis | 2015 | Januari 2016 |
Gesek tunai | 7,4 | 0,6 |
Belanja | 273,1 | 22,2 |
Total | 280,5 | 22,8 |
Proses Pembayaran Via Kartu Kredit
Pembeli
Merchant
Bank acquirer
Principal kartu kredit
Bank issuer
Principal Kartu ATM
No. | Nama Principal | Nama Jaringan |
1 | ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS | ATM Bersama |
2 | DAYA NETWORK LESTARI | Alto |
3 | RINTIS SEJAHTERA | Prima |
4 | PT MASTERCARD INDONESIA | Cirrus |
5 | PT VISA WORLDWIDE INDONESIA | Plus |
6 | PT UNION PAY INDONESIA | Union Pay |
Transaksi Kartu ATM/Debit (Rp Triliun)
Jenis | 2015 | Januari 2016 |
Penarikan tunai | 2.100 | 185 |
Belanja | 210 | 19 |
Transfer interbank | 1.847 | 161 |
Transfer antarbank | 739 | 63 |
Total | 4.896 | 428 |
Uang Elektronik
Jenis | Jumlah |
Uang elektronik beredar | 35 juta unit (Januari 2016) |
Mesin pembaca | 292 ribu unit (Januari 2016) |
Volume transaksi | Rp 5,2 triliun (2015) |
Tarif Transaksi ATM Antarbank di Indonesia dan Beberapa Negara (Rp)
Negara | Tarik Tunai | Cek Saldo | Transfer |
Amerika | 35.918 | 29.931 | 40.334 |
Malaysia | 14.789 | 0 | 14.789 |
Indonesia | 7.500 | 4.000 | 6.500 |
Thailand | 7.431 | 9.288 | 13.006 |
Filipina | 6.723 | 672 | 6.723 |
India | 3.938 | 985 | 0 |
Cina | 3.901 | 0 | 15.605 |
Vietnam | 1.695 | 282 | 1695 |
Singapura | 0 | 0 | 0 |
Nilai dan Metode Pembayaran E-Commerce Indonesia
Nilai TransaksiUS$ 2,6 miliar (2014)
Metode | Persentase |
Transfer | 50 |
Cash on delivery | 28 |
Kartu kredit | 7 |
Lainnya | 15 |
Naskah: Akbar Tri Kurniawan | Sumber: Bank Indonesia
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo