Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Beleid itu diundangkan pada 27 Desember 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pasal 2 ayat 1 aturan tersebut menjelaskan tarif pemotongan PPh 21 terdiri atas: huruf a tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan; dan huruf b tarif efektif pemotongan PPh 21. Lalu pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan tarif efektif pemotongan PPh 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: huruf a tarif efektif bulanan; atau huruf b tarif efektif harian.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak,” tertulis pada pasal 2 ayat 3 dikutip pada Senin, 1 Januari 2024.
Dalam pasal 2 ayat 4, tertulis kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas tiga kategori. Di antaranya huruf a menjelaskan kaktegori A diterapkan atas penghasikan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP seperti tidak kawin tanpa tanggungan; tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; atau kawin tanpa tanggungan.
Pasal 2 ayat 4 huruf b menjelaskan kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP. Yakni tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang; tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang; kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang; atau kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang.
“Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang,” bunyi pasal 2 ayat 4 huruf c.
Lalu, bagaimana tarif efektif bulnanan per kategori tersebut? Berikut detailnya:
1. Tarif efektif bulanan kategori A
Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
sampai dengan Rp 5.400.000 | 0 persen |
di atas Rp 5.400.000-Rp 5.650.000 | 0,25 persen |
di atas Rp 5.650.000-Rp 5.950.000 | 0,5 persen |
di atas Rp 5.950.000-Rp 6.300.000 | 0,75 persen |
di atas Rp 6.300.000-Rp 6.750.000 | 1 persen |
di atas Rp 6.750.000-Rp 7.500.000 | 1,25 persen |
di atas Rp 7.500.000-Rp 8.550.000 | 1,5 persen |
di atas Rp 8.550.000-Rp 9.650.000 | 1,75 persen |
di atas Rp 9.650.000-Rp 10.050.000 | 2 persen |
di atas Rp 10.050.000-Rp 10.350.000 | 2,25 persen |
di atas Rp 10.350.000-Rp 10.700.000 | 2,5 persen |
di atas Rp 10.700.000-Rp 11.050.000 | 3 persen |
di atas Rp 11.050.000-Rp 11.600.000 | 3,5 persen |
di atas Rp 11.600.000-Rp 12.500.000 | 4 persen |
di atas Rp 12.500.000-Rp 13.750.000 | 5 persen |
di atas Rp 13.750.000-Rp 15.100.000 | 6 persen |
di atas Rp 15.100.000-Rp 16.950.000 | 7 persen |
di atas Rp 16.950.000-Rp 19.750.000 | 8 persen |
di atas Rp 19.750.000-Rp 24.150.000 | 9 persen |
di atas Rp 24.150.000-Rp 26.450.000 | 10 persen |
di atas Rp 26.450.000-Rp 28.000.000 | 11 persen |
di atas Rp 28.000.000-Rp 30.050.000 | 12 persen |
di atas Rp 30.050.000-Rp 32.400.000 | 13 persen |
di atas Rp 32.400.000-Rp 35.400.000 | 14 persen |
di atas Rp 35.400.000-Rp 39.100.000 | 15 persen |
di atas Rp 39.100.000-Rp 43.850.000 | 16 persen |
di atas Rp 43.850.000-Rp 47.800.000 | 17 persen |
di atas Rp 47.800.000-Rp 51.400.000 | 18 persen |
di atas Rp 51.400.000-Rp 56.300.000 | 19 persen |
di atas Rp 56.300.000-Rp 62.200.000 | 20 persen |
di atas Rp 62.200.000-Rp 68.600.000 | 21 persen |
di atas Rp 68.600.000-Rp 77.500.000 | 22 persen |
di atas Rp 77.500.000-Rp 89.000.000 | 23 persen |
di atas Rp 89.000.000-Rp 103.000.000 | 24 persen |
di atas Rp 103.000.000-Rp 125.000.000 | 25 persen |
di atas Rp 125.000.000-Rp 157.000.000 | 26 persen |
di atas Rp 157.000.000-Rp 206.000.000 | 27 persen |
di atas Rp 206.000.000-Rp 337.000.000 | 28 persen |
di atas Rp 337.000.000-Rp 454.000.000 | 29 persen |
di atas Rp 454.000.000-Rp 550.000.000 | 30 persen |
di atas Rp 550.000.000-Rp 695.000.000 | 31 persen |
di atas Rp 695.000.000-Rp 910.000.000 | 32 persen |
di atas Rp 910.000.000-Rp 1.400.000.000 | 33 persen |
di atas Rp 1.400.000.000 | 34 persen |
2. Tarif efektif bulanan kategori B
Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
sampai dengan Rp 6.200.000 | 0 persen |
di atas Rp 6.200.000-Rp 6.500.000 | 0,25 persen |
di atas Rp 6.500.000-Rp 6.850.000 | 0,5 persen |
di atas Rp 6.850.000-Rp 7.300.000 | 0,75 persen |
di atas Rp 7.300.000-Rp 9.200.000 | 1 persen |
di atas Rp 9.200.000-Rp 10.750.000 | 1,5 persen |
di atas Rp 10.750.000-Rp 11.250.000 | 2 persen |
di atas Rp 11.250.000-Rp 11.600.000 | 2,5 persen |
di atas Rp 11.600.000-Rp 12.600.000 | 3 persen |
di atas Rp 12.600.000-Rp 13.600.000 | 4 persen |
di atas Rp 13.600.000-Rp 14.950.000 | 5 persen |
di atas Rp 14.950.000-Rp 16.400.000 | 6 persen |
di atas Rp 16.400.000-Rp 18.450.000 | 7 persen |
di atas Rp 18.450.000-Rp 21.850.000 | 8 persen |
di atas Rp 21.850.000-Rp 26.000.000 | 9 persen |
di atas Rp 26.000.000-Rp 27.700.000 | 10 persen |
di atas Rp 27.700.000-Rp 29.350.000 | 11 persen |
di atas Rp 29.350.000-Rp 31.450.000 | 12 persen |
di atas Rp 31.450.000-Rp 33.950.000 | 13 persen |
di atas Rp 33.950.000-Rp 37.100.000 | 14 persen |
di atas Rp 37.100.000-Rp 41.100.000 | 15 persen |
di atas Rp 41.100.000-Rp 45.800.000 | 16 persen |
di atas Rp 45.800.000-Rp 49.500.000 | 17 persen |
di atas Rp 49.500.000-Rp 53.800.000 | 18 persen |
di atas Rp 53.800.000-Rp 58.500.000 | 19 persen |
di atas Rp 58.500.000-Rp 64.000.000 | 20 persen |
di atas Rp 64.000.000-Rp 71.000.000 | 21 persen |
di atas Rp 71.000.000-Rp 80.000.000 | 22 persen |
di atas Rp 80.000.000-Rp 93.000.000 | 23 persen |
di atas Rp 93.000.000-Rp 109.000.000 | 24 persen |
di atas Rp 109.000.000-Rp 129.000.000 | 25 persen |
di atas Rp 129.000.000-Rp 163.000.000 | 26 persen |
di atas Rp 163.000.000-Rp 211.000.000 | 27 persen |
di atas Rp 211.000.000-Rp 374.000.000 | 28 persen |
di atas Rp 374.000.000-Rp 459.000.000 | 29 persen |
di atas Rp 459.000.000-Rp 555.000.000 | 30 persen |
di atas Rp 555.000.000-Rp 704.000.000 | 31 persen |
di atas Rp 704.000.000-Rp 957.000.000 | 32 persen |
di atas Rp 957.000.000-Rp 1.045.000.000 | 33 persen |
di atas Rp 1.045.000.000 | 34 persen |
3. Tarif efektif bulanan kategori C
Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
sampai dengan Rp 6.600.000 | 0 persen |
di atas Rp 6.600.000-Rp 6.950.000 | 0,25 persen |
di atas Rp 6.950.000-Rp 7.350.000 | 0,5 persen |
di atas Rp 7.350.000-Rp 7.800.000 | 0,75 persen |
di atas Rp 7.800.000-Rp 8.850.000 | 1 persen |
di atas Rp 8.850.000-Rp 9.800.000 | 1,25 persen |
di atas Rp 9.800.000-Rp 10.950.000 | 1,5 persen |
di atas Rp 10.950.000-Rp 11.200.000 | 1,75 persen |
di atas Rp 11.200.000-Rp 12.050.000 | 2 persen |
di atas Rp 12.050.000-Rp 12.950.000 | 3 persen |
di atas Rp 12.950.000-Rp 14.150.000 | 4 persen |
di atas Rp 14.150.000-Rp 15.550.000 | 5 persen |
di atas Rp 15.550.000-Rp 17.050.000 | 6 persen |
di atas Rp 17.050.000-Rp 19.500.000 | 7 persen |
di atas Rp 19.500.000-Rp 22.700.000 | 8 persen |
di atas Rp 22.700.000-Rp 26.600.000 | 9 persen |
di atas Rp 26.600.000-Rp 28.100.000 | 10 persen |
di atas Rp 28.100.000-Rp 30.100.000 | 11 persen |
di atas Rp 30.100.000-Rp 32.600.000 | 12 persen |
di atas Rp 32.600.000-Rp 35.400.000 | 13 persen |
di atas Rp 35.400.000-Rp 38.900.000 | 14 persen |
di atas Rp 38.900.000-Rp 43.000.000 | 15 persen |
di atas Rp 43.000.000-Rp 47.400.000 | 16 persen |
di atas Rp 47.400.000-Rp 51.200.000 | 17 persen |
di atas Rp 51.200.000-Rp 55.800.000 | 18 persen |
di atas Rp 55.800.000-Rp 60.400.000 | 19 persen |
di atas Rp 60.400.000-Rp 66.700.000 | 20 persen |
di atas Rp 66.700.000-Rp 74.500.000 | 21 persen |
di atas Rp 74.500.000-Rp 82.200.000 | 22 persen |
di atas Rp 82.200.000-Rp 95.600.000 | 23 persen |
di atas Rp 95.600.000-Rp 110.000.000 | 24 persen |
di atas Rp 110.000.000-Rp 134.000.000 | 25 persen |
di atas Rp 134.000.000-Rp 169.000.000 | 26 persen |
di atas Rp 169.000.000-Rp 221.000.000 | 27 persen |
di atas Rp 221.000.000-Rp 390.000.000 | 28 persen |
di atas Rp 390.000.000-Rp 463.000.000 | 29 persen |
di atas Rp 463.000.000-Rp 561.000.000 | 30 persen |
di atas Rp 561.000.000-Rp 709.000.000 | 31 persen |
di atas Rp 709.000.000-Rp 965.000.000 | 32 persen |
di atas Rp 965.000.000-Rp 1.419.000.000 | 33 persen |
di atas Rp 1.419.000.000 | 34 persen |
4. Tarif efektif harian
Penghasilan Bruto Harian | Tarif Pajak |
sampai dengan Rp 450.000 | 0 persen |
di atas Rp 450.000-Rp 2.500.000 | 0,5 persen |