Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
UNTUK menghindari beban pajak tinggi, Asian Agri Group diduga melakukan transfer pricing. Caranya, produk minyak sawit mentah (CPO) dari perusahaan perkebunan di Indonesia dijual ke perusahaan refinery lokal afiliasinya dengan harga supermurah. Lalu, dibuat transaksi hedging fiktif. Dalam transaksi, perusahaan refinery di Indonesia (PT Asianagro Agung Jaya dan PT Sari Dumai Sejati) rata-rata dibuat rugi, sehingga harus mentransfer uang ke perusahaan afiliasi di luar negeri. PT Asianagro Agung Jaya Marunda
Pengiriman (2005) | Mitra Transaksi | Harga (US$/metrik ton) | Rugi/Untung (US$) | |
---|---|---|---|---|
CPO | Jual | Beli | ||
31 Januari | Global Advance | 340,0 | 370,0 | 240.000 |
28 Februari | Global Advance | 336,0 | 355,0 | 76.000 |
31 Maret | Global Advance | 354,0 | 370,0 | 33.600 |
30 April | Global Advance | 355,5 | 382,5 | 129.600 |
27 Juni | Twins Bonus | 340,0 | 375,0 | 28.000 |
30 Juni | Good Fortune | 387,5 | 385,0 | 2.500 |
TOTAL RUGI | 504.700 |
TRANSAKSI HEDGING PT Asianagro Agung Jaya Tanjungbalai
Pengiriman (2005) | Mitra Transaksi | Harga (US$/metrik ton) | Rugi/Untung (US$) | |
---|---|---|---|---|
CPO | Jual | Beli | ||
31 Januari | Global Advance | 340,0 | 362,5 | 165.375 |
28 Februari | Global Advance | 338,0 | 355,0 | 119.000 |
31 Maret | Global Advance | 348,5 | 376,5 | 210.000 |
30 April | Global Advance | 335,0 | 382,5 | 394.250 |
13 Mei | United Oils | 345,0 | 383,0 | 190.000 |
27 Mei | United Oils | 330,0 | 368,0 | 152.000 |
31 Mei | United Oils | 375,0 | 332,5 | 190.000 |
14 Juni | Good Fortune | 345,0 | 375,0 | 165.000 |
22 Juni | Twins Bonus | 340,0 | 385,0 | 310.500 |
30 Juni | United Oils | 385,0 | 355,0 | 60.000 |
26 Sept | Twins Bonus | 330,0 | 390,0 | 450.000 |
27 Sep | United Oils | 355,0 | 372,5 | 64.750 |
28 Sep | Good Fortune | 365,0 | 359,5 | 27.500 |
31 Oktober | Good Fortune Twins Bonus | 360,0 392,5 | 382,0 375,0 | 165.000 87.500 |
31 Des | United Oils Good Fortune Good Fortune Twins Bonus Twins Bonus United Oils United Oils Good Fortune | 360,0 360,0 382,5 385,0 382,5 390,0 385,0 390,0 | 362,5 362,5 355,0 371,0 367,0 362,0 370,0 362,0 | 7.500 6.250 206.250 66.500 62.000 140.000 75.000 168.000 |
TOTAL RUGI | 1.468.625 |
PT Sari Dumai Sejati
Pengiriman (2005) | Mitra Transaksi | Harga (US$/metrik ton) | Rugi/Untung (US$) | |
---|---|---|---|---|
CPO | Jual | Beli | ||
31 Januari | Global Advance | 340,0 | 360,0 | 692.000 |
28 Februari | Global Advance | 384,0 | 390,0 | 180.000 |
31 Maret | Global Advance | 359,5 | 385,0 | 726.750 |
30 April | Global Advance | 339,5 | 382,5 | 1.075.000 |
10 Mei | Twins Bonus | 348,0 | 386,0 | 570.000 |
24 Mei | Twins Bonus | 337,5 | 375,5 | 760.000 |
31 Mei | Twins Bonus | 371,0 | 332,5 | 186.725 |
20 Juni | Twins Bonus | 337,5 | 387,5 | 545.000 |
27 Juni | United Oils | 345,0 | 385,0 | 300.000 |
28 Juni | Twins Bonus | 345,0 | 375,0 | 225.000 |
30 Juni | Twins Bonus United Oils | 385,0 370,0 | 355,0 340,0 | 75.000 45.000 |
26 Agustus | United Oils | 330,0 | 358,0 | 280.000 |
30 Agustus | Good Fortune Twins Bonus | 357,5 360,0 | 382,5 392,5 | 188.750 243.750 |
31 Oktober | United Oils | 377,5 | 374,0 | 10.500 |
26 Sep | United Oils | 330,0 | 380,0 | 500.000 |
28 Sep | Twins Bonus | 359,5 | 355,0 | 18.000 |
Oktober | n/a | n/a | n/a | 207.500 |
Desember | n/a | n/a | n/a | 984.350 |
TOTAL RUGI | 5.174.175 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo