Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SETUMPUK persoalan ekonomi menanti pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Selain sempitnya ruang anggaran, masih tingginya ketidakpastian ekonomi global menjadi tantangan ekonomi sepanjang 2015. Menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi merupakan pilihan kebijakan yang harus diambil sesegera mungkin.
Eksternal
1. Suku bunga The Fed
2. Harga komoditas global stagnan
3. Ekonomi Cina melambat
4. Ekonomi Eropa dan Jepang belum pulih
Internal
1. Defisit neraca berjalan
2. Subsidi energi membengkak
3. Likuiditas ketat
4. Ketegangan politik pemerintah dan DPR
APBN 2015
ASUMSI APBN 2015
Tergerus BBM
Neraca perdagangan Indonesia terus tertekan dalam tiga tahun terakhir. Surplus dari neraca perdagangan nonmigas terus mengecil akibat perekonomian dunia melambat. Sebaliknya, defisit dari neraca perdagangan migas terus membesar gara-gara lifting minyak menurun dan konsumsi BBM terus menanjak. Walhasil, sejak 2012, neraca perdagangan Indonesia selalu defisit. Ujung-ujungnya, neraca transaksi berjalan juga terus tertekan.
Neraca Perdagangan (miliar US$)
Migas
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 *) | ||
Ekspor | 28,03 | 41,59 | 36,97 | 32,63 | 20,77 | |
Impor | 27,41 | 40,69 | 42,56 | 45,27 | 29,36 | |
Surplus/defisit | 0,62 | 0,90 | -5,59 | -12,64 | -8,59 | |
Nonmigas
Jenis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 *) | |
Ekspor | 129,74 | 162,02 | 153,07 | 149,93 | 96,64 | |
Impor | 108,25 | 136,61 | 149,11 | 141,36 | 89,49 | |
Surplus/defisit | 21,49 | 25,41 | 3,96 | 8,57 | 7,15 | |
Ekspor Total
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 *) | ||
Ekspor | 157,78 | 203,62 | 190,02 | 182,57 | 117,42 | |
Impor | 135,66 | 177,30 | 191,69 | 186,63 | 118,82 | |
Surplus/defisit | 22,11 | 26,32 | -1,67 | -4,06 | 1,4 | |
*) : Realisasi pada periode Januari-Agustus 2014
Investasi
Prospek investasi langsung di Indonesia pada 2015 diperkirakan masih cerah. Badan Koordinasi Penanaman Modal optimistis investasi tahun depan tumbuh 15-16 persen.
Investasi langsung (triliun rupiah)
Jenis | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 *) | |
Dalam negeri | 60,5 | 76 | 92,2 | 128,2 | 114,4 | |
Asing | 148 | 176,3 | 221 | 270,4 | 228,3 | |
Total | 208,5 | 251,3 | 270,4 | 398,6 | 342,7 | |
Investasi portoflio (triliun rupiah)
Jenis | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 *) | |
Saham | 3.537,29 | 4.126,99 | 4.126,99 | 5.113,96 | |
Obligasi korporasi | 141,91 | 179,21 | 216,74 | 220,48 | |
Obligasi pemerintah | 723,61 | 835,25 | 995,25 | 1.173,57 | |
Total | 4.402,81 | 5.141,46 | 5.652,70 | 6.508,01 | |
*) Realisasi periode Januari-September 2014.
Angga Sukma Wijaya, Bernadette Christina Munthe | Sumber: PDAT, Katadata, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo