Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
POLEMIK data beras seperti tak pernah berhenti. Setiap tahun, sejumlah kementerian dan lembaga yang mengurusi komoditas ini memiliki perhitungan sendiri. Data mengenai luas lahan, total produksi, persediaan, hingga konsumsi pun simpang-siur. Semua menjadi serba tak pasti. Tak mengherankan bila rencana impor yang akan dilakukan Perum Bulog pada Februari mendatang memicu kontroversi. Sementara itu, harga beras sejak Oktober tahun lalu terus merangkak naik. l PRAGA UTAMA
Persediaan dan KonsumsiBerasper Bulan versi Kementerian Perdagangan
900 ribu ton
2,4-2,5 juta ton
1,3-1,4 juta ton
500 ribu ton
Produksi dan Konsumsi Beras per Bulan versi Kementerian Pertanian
4,5 juta ton
2,4-2,5 juta ton
329 ribu ton
Stok dan serapaN Beras Bulog (juta ton)
Stok | Serapan | |
2014 | 1,6 | 2,34 |
2015 | 1,3 | 1,96 |
2016 | 1,6 | 2,96 |
2017 | 0,95* | 2,1** |
2018 | 0,85*** |
*Per Desember
**anjlok 27% dibanding 2016
***Per Januari
Proyeksi Produksi Kuartal I 2018 versi Kementerian Pertanian
BulanTotal Luas Panen (Juta Hektare) | Produksi Gabah Kering Giling(Juta Ton) | Produksi Beras(Juta Ton) | |
Januari | 0,854 | 4,236 | 2,668 |
Februari | 1,368 | 8,55 | 5,388 |
Maret | 2,252 | 11,8 | 7,44 |
April | 1,664 | 8,386 | 5,283 |
Rata-rata Harga Gabah 2017 (rupiah)
Kualitas | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
Tingkat Petani | ||||||
Gabah Kering Giling | 5.457 | 5.471 | 5.502 | 5.532 | 5.593 | 5.606 |
Gabah Kering Panen | 4.483 | 4.509 | 4.655 | 4.791 | 4.864 | 4.995 |
Kualitas Rendah | 3.908 | 4.013 | 4.276 | 4.370 | 4.494 | 4.534 |
Tingkat Penggilingan | ||||||
Gabah Kering Giling | 5.549 | 5.579 | 5.590 | 5.621 | 5.688 | 5.689 |
Gabah Kering Panen | 4.570 | 4.591 | 4.744 | 4.885 | 4.951 | 5.081 |
Kualitas Rendah | 3.989 | 4.104 | 4.368 | 4.468 | 4.587 | 4.615 |
Harga Beras Rata-rata di semua Provinsi (rupiah)
Kualitas | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari (2018) |
Bawah I | 10.050 | 10.050 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.450 | 10.800 |
Bawah II | 9.650 | 9.650 | 9.750 | 9.850 | 9.950 | 10.050 | 10.400 |
Medium I | 11.350 | 11.250 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.650 | 12.000 |
Medium II | 11.100 | 11.050 | 11.100 | 11.200 | 11.300 | 11.450 | 11.850 |
Super I | 12.700 | 12.700 | 12.750 | 12.800 | 12.850 | 12.950 | 13.200 |
Super II | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.250 | 12.300 | 12.400 | 12.700 |
"Perbedaan data antarlembaga bukan pertama kali terjadi. Pada 2015, terjadi saling klaim data konsumsi beras di antara kementerian dan lembaga pemerintah."
(Kilogram, per kapita per tahun)
Kementerian Pertanian 124
Badan Pusat Statistik 139
Survei Sosial Ekonomi Indonesia 87,63
Konsumsi riil 114
Harga Eceran Tertinggi Beras
(Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 mengenai Harga Eceran Tertinggi Berlaku)
HET Medium (Rp/kg) | HET Premium (Rp/kg) | |
Sumatera lainnya | 9.950 | 13.300 |
Jawa, Lampung, Sumatera Selatan | 9.450 | 12.800 |
Kalimantan | 9.950 | 13.300 |
Sulawesi | 9.450 | 13.300 |
Bali & Nusa Tenggara Barat | 9.450 | 12.800 |
Maluku | 10.250 | 13.600 |
Nusa Tenggara Timur | 9.450 | 13.300 |
Papua | 10.250 | 13.600 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo