Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
MULAI tahun ajaran 2013-2014, pemerintah menerapkan kebijakan biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) untuk semua perguruan tinggi negeri. Besarannya bervariasi karena nilainya ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing.
Uang kuliah tunggal diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru yang diterima melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) ataupun jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN). Selain itu, bagi mahasiswa yang mengikuti program Bidikmisi.
Sedangkan bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri, seperti seleksi masuk UI (Simak), ujian tulis UGM (Utul), dan jalur mandiri Unpad (SPMU), program ini tak berlaku. Sebab, perguruan tinggi dapat mengenakan uang pangkal bagi mahasiswa, yang nilainya Rp 5-230 juta, tergantung jurusan yang dipilih.
UKT Tertinggi Universitas (Rp juta) | |
Kedokteran UGM | 14,5 |
Kedokteran Hewan IPB | 13,5 |
Kedokteran, Kedokteran Gigi Unpad | 13 |
Semua fakultas ITB | 10 |
Kedokteran, Teknik, MIPA UI | 7,5 |
Semua fakultas ITS | 7,5 |
Perbandingan BKT dan UKT Fakultas Favorit (Rp juta)
FAKULTAS KEDOKTERAN (S-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UGM (Biaya kuliah tunggal 15,2) |   | UI (Biaya kuliah tunggal 15,2) |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uang kuliah tunggal |   | Uang kuliah tunggal |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok I | 0,50 | Kelompok I | 0,00-1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok II | 1,00 | Kelompok II | 1,00-2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok III | 7,25 | Kelompok III | 2,00-3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok IV | 10,80 | Kelompok IV | 3,00-4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok V | 14,50 | Kelompok V | 4,00-7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI (S-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITB (Biaya kuliah tunggal 13,4) |   | ITS (Biaya kuliah tunggal 8,3) |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uang kuliah tunggal |   | Uang kuliah tunggal |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok I | 0,40 | Kelompok I | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok II | 0,80 | Kelompok II | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok III | 4,00 | Kelompok III | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok IV | 8,00 | Kelompok IV | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok V | 10,00 | Kelompok V | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   | Kelompok VI | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   | Kelompok VII | 7,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKULTAS PERTANIAN (S-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPB (Biaya kuliah tunggal 6,09) |   | UGM (Biaya kuliah tunggal 7,79) |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uang kuliah tunggal |   | Uang kuliah tunggal |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok I | 0,50 | Kelompok I | 0,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok II | 1,00 | Kelompok II | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok III | 2,40 | Kelompok III | 3,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok IV | 3,80 | Kelompok IV | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok V | 5,20 | Kelompok V | 5,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok VI | 6,60 |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok VII | 8,10 |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelompok VIII | 9,60 |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKULTAS HUKUM (S-1) | |||
Unpad (Biaya kuliah tunggal 5,07) |   | UI (Biaya kuliah tunggal 6,09) |   |
Uang kuliah tunggal |   | Uang kuliah tunggal |   |
Kelompok I | 0-0,50 | Kelompok I | 0,00-1,00 |
Kelompok II | 2,50 | Kelompok II | 1,00-2,00 |
Kelompok III | 2,50 | Kelompok III | 2.00-3,00 |
Kelompok IV | 5,00 | Kelompok IV | 3,00-4,00 |
Kelompok V | 6,00 | Kelompok V | 4,00-5,00 |
FAKULTAS PSIKOLOGI (S-1) | |||
UI (Biaya kuliah tunggal 6,09) |   | Unpad (Biaya kuliah tunggal 5,07) |   |
Uang kuliah tunggal |   | Uang kuliah tunggal |   |
Kelompok I | 0,00-1,00 | Kelompok I | 0,00-0,50 |
Kelompok II | 1,00-2,00 | Kelompok II | 2,50 |
Kelompok III | 2,00-3,00 | Kelompok III | 7,00 |
Kelompok IV | 3,00-4,00 | Kelompok IV | 7,50 |
Kelompok V | 4,00-5,00 | Kelompok V | 7,50 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Edisi 20 Agustus 2016
PODCAST REKOMENDASI TEMPO
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini